Ulrike SCHEIBER
75020 巴黎套公寓待售的房屋
60个结果
新开发项目加勒隆花园
查看所有住房单元
巴黎, 9 Rue Galleron
AUD 2,230,735复式公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 84 平方米 | AUD 2,230,735 | 复式公寓 | 3 卧室。 | 2 浴室。 | 84 平方米 | ||
AUD 2,591,167新公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 100 平方米 | AUD 2,591,167 | 新公寓 | 3 卧室。 | 2 浴室。 | 100 平方米 | ||
AUD 1,432,763新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 68 平方米 | AUD 1,432,763 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 68 平方米 | ||
AUD 1,355,656新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 63 平方米 | AUD 1,355,656 | 新公寓 | 2 卧室。 | 2 浴室。 | 63 平方米 | ||
AUD 1,430,970新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 68 平方米 | AUD 1,430,970 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 68 平方米 | ||
AUD 1,430,970新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 64 平方米 | AUD 1,430,970 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 64 平方米 | ||
AUD 1,142,266新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 60 平方米 | AUD 1,142,266 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 60 平方米 | ||
AUD 1,108,195新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 60 平方米 | AUD 1,108,195 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 60 平方米 | ||
AUD 1,569,046新公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 71 平方米 | AUD 1,569,046 | 新公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 71 平方米 |
Judith BURSZTEJN
AUD 337,121
巴黎, 4 villa gargliardini
公寓 • 1 房间 • 20 平方米
Agences de France
Sofian CASTERAS
ESPACES ATYPIQUES Paris - ESPACES ATYPIQUES Paris - Rive Droite
PARIS LUXURY HOMES
Eugenio GASPERINI
VILLARET SAINT-GERMAIN
VILLARET IMMOBILIER MARAIS
ESPACES ATYPIQUES Paris - ESPACES ATYPIQUES Paris - Rive Droite
Denis SELLIER
AUD 1,165,577
巴黎
公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 76 平方米