新开发项目758_Can Pi
查看所有住房单元
Esplugues de Llobregat, 5 Plaça Pare Miquel d'Esplugues
AUD 12,760,801双联别墅 • 6 房间 • 8 浴室。 • 883 平方米 | AUD 12,760,801 | 双联别墅 | 8 浴室。 | 883 平方米 |
AUD 12,760,801双联别墅 • 6 房间 • 8 浴室。 • 883 平方米 | AUD 12,760,801 | 双联别墅 | 8 浴室。 | 883 平方米 |
AUD 6,912,101双联别墅 • 6 房间 • 6 浴室。 • 589 平方米 | AUD 6,912,101 | 双联别墅 | 6 浴室。 | 589 平方米 |
AUD 7,443,801双联别墅 • 5 房间 • 5 浴室。 • 590 平方米 | AUD 7,443,801 | 双联别墅 | 5 浴室。 | 590 平方米 |
AUD 6,025,934双联别墅 • 4 房间 • 6 浴室。 • 479 平方米 | AUD 6,025,934 | 双联别墅 | 6 浴室。 | 479 平方米 |
AUD 8,684,434双联别墅 • 4 房间 • 5 浴室。 • 612 平方米 | AUD 8,684,434 | 双联别墅 | 5 浴室。 | 612 平方米 |
AUD 15,951,002双联别墅 • 5 房间 • 10 浴室。 • 911 平方米 | AUD 15,951,002 | 双联别墅 | 10 浴室。 | 911 平方米 |
AUD 15,951,002双联别墅 • 6 房间 • 830 平方米 | AUD 15,951,002 | 双联别墅 | 830 平方米 |
AUD 3,899,134双联别墅 • 4 房间 • 3 浴室。 • 384 平方米 | AUD 3,899,134 | 双联别墅 | 3 浴室。 | 384 平方米 |
AUD 33,674,337双联别墅 • 6 房间 • 10 浴室。 • 1235 平方米 | AUD 33,674,337 | 双联别墅 | 10 浴室。 | 1235 平方米 |
AUD 7,488,109双联别墅 • 5 房间 • 6 浴室。 • 600 平方米 | AUD 7,488,109 | 双联别墅 | 6 浴室。 | 600 平方米 |
AUD 14,178,668双联别墅 • 6 房间 • 6 浴室。 • 653 平方米 | AUD 14,178,668 | 双联别墅 | 6 浴室。 | 653 平方米 |
双联别墅 • 5 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 74 平方米
双联别墅 • 8 房间 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 230 平方米