迈阿密-戴德县:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年9月房价细节
公寓出售的中位价格是$7,032/平方米。也即是说,售价超过$7,032/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$5,652/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$5,796/平方米
2 套$5,559/平方米
3 套$7,824/平方米
4 套$13,389/平方米
5 套$20,153/平方米
住房
房间数中位价
4 套$4,720/平方米
5 套$6,519/平方米
6 套$9,215/平方米
7 套$11,878/平方米
8 套$9,491/平方米
迈阿密-戴德县:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
迈阿密 | $8,034/平方米 -3% | $6,377/平方米 -2% |
迈阿密海滩 | $9,462/平方米 -6% | $15,923/平方米 -5% |
霍姆斯特德 | $2,487/平方米 -3% | $2,949/平方米 |
阳光岛海滩 | $8,832/平方米 -6% | $9,752/平方米 +7% |
阿文图拉 | $4,368/平方米 +2% | $6,913/平方米 +5% |
北迈阿密海滩 | $5,038/平方米 -15% | $4,988/平方米 +7% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,237/平方米 -3% | $11,244/平方米 -3% |
北迈阿密 | $2,541/平方米 -2% | $5,107/平方米 -1% |
海厄利亚 | $3,133/平方米 -1% | $3,860/平方米 -1% |
多拉 | $3,749/平方米 +1% | $4,035/平方米 -2% |
棕榈湾 | 无数据 | $6,110/平方米 -2% |
港口湾群岛 | $7,516/平方米 -4% | $15,053/平方米 -16% |
迈阿密花园 | 无数据 | $3,465/平方米 +1% |
保罗哈博 | $21,131/平方米 -2% | $9,848/平方米 -60% |
比斯坎岛 | $12,633/平方米 -5% | $17,709/平方米 -6% |
卡特勒里奇 | 无数据 | $3,473/平方米 -6% |
佛罗里达城 | 无数据 | $2,675/平方米 |
北湾村 | $5,347/平方米 -1% | $5,743/平方米 -38% |
派恩克雷斯特 | 无数据 | $9,197/平方米 -3% |
瑟夫赛德 | 无数据 | $12,757/平方米 -8% |
迈阿密肖尔斯 | 无数据 | $9,841/平方米 |
南迈阿密 | 无数据 | $10,599/平方米 -3% |
Tamiami | 无数据 | $4,205/平方米 -1% |
South Miami Heights | 无数据 | $4,945/平方米 +5% |
古尔兹 | 无数据 | $3,515/平方米 -1% |
奥帕洛卡 | 无数据 | $3,598/平方米 -4% |
迈阿密-戴德县 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
保罗哈博 | $21,131/平方米 -2% | $9,848/平方米 -60% |
比斯坎岛 | $12,633/平方米 -5% | $17,709/平方米 -6% |
迈阿密海滩 | $9,462/平方米 -6% | $15,923/平方米 -5% |
阳光岛海滩 | $8,832/平方米 -6% | $9,752/平方米 +7% |
迈阿密 | $8,034/平方米 -3% | $6,377/平方米 -2% |
港口湾群岛 | $7,516/平方米 -4% | $15,053/平方米 -16% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,237/平方米 -3% | $11,244/平方米 -3% |
北湾村 | $5,347/平方米 -1% | $5,743/平方米 -38% |
北迈阿密海滩 | $5,038/平方米 -15% | $4,988/平方米 +7% |
阿文图拉 | $4,368/平方米 +2% | $6,913/平方米 +5% |
迈阿密-戴德县 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
霍姆斯特德 | $2,487/平方米 -3% | $2,949/平方米 |
北迈阿密 | $2,541/平方米 -2% | $5,107/平方米 -1% |
海厄利亚 | $3,133/平方米 -1% | $3,860/平方米 -1% |
多拉 | $3,749/平方米 +1% | $4,035/平方米 -2% |
阿文图拉 | $4,368/平方米 +2% | $6,913/平方米 +5% |
北迈阿密海滩 | $5,038/平方米 -15% | $4,988/平方米 +7% |
北湾村 | $5,347/平方米 -1% | $5,743/平方米 -38% |
科勒尔盖布尔斯 | $6,237/平方米 -3% | $11,244/平方米 -3% |
港口湾群岛 | $7,516/平方米 -4% | $15,053/平方米 -16% |
迈阿密 | $8,034/平方米 -3% | $6,377/平方米 -2% |