美国:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年6月房价细节
公寓出售的中位价格是$4,752/平方米。也即是说,售价超过$4,752/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$2,577/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$4,926/平方米
2 套$4,078/平方米
3 套$5,245/平方米
4 套$5,779/平方米
5 套$5,187/平方米
住房
房间数中位价
4 套$2,967/平方米
5 套$3,108/平方米
6 套$2,680/平方米
7 套$2,337/平方米
8 套$2,287/平方米
美国:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
佛罗里达州 | $3,638/平方米 +1% | $2,370/平方米 |
加利福尼亚 | $6,571/平方米 +1% | $6,503/平方米 +3% |
得克萨斯 | $3,083/平方米 +1% | $2,112/平方米 +2% |
纽约 | $13,779/平方米 +1% | $3,963/平方米 +3% |
华盛顿 | $5,762/平方米 | $4,191/平方米 +4% |
亚利桑那州 | $3,515/平方米 +2% | $2,519/平方米 +2% |
乔治亚州 | $3,215/平方米 +1% | $2,096/平方米 +3% |
田纳西州 | $4,987/平方米 | $2,685/平方米 +1% |
伊利诺伊州 | $3,632/平方米 | $2,192/平方米 +3% |
科罗拉多州 | $3,911/平方米 +3% | $3,359/平方米 |
路易斯安那 | $1,530/平方米 +7% | $1,473/平方米 +9% |
宾夕法尼亚州 | $3,669/平方米 +2% | $2,186/平方米 +2% |
北卡罗来纳州 | $3,709/平方米 +2% | $2,453/平方米 +1% |
南卡罗来纳州 | $2,713/平方米 | $1,937/平方米 +2% |
新泽西州 | $6,001/平方米 +2% | $2,930/平方米 +2% |
印第安纳 | $1,831/平方米 +5% | $1,737/平方米 +1% |
麻萨诸塞州 | $7,910/平方米 +1% | $5,198/平方米 +1% |
弗吉尼亚州 | $3,669/平方米 | $2,740/平方米 +4% |
密歇根 | $1,994/平方米 +1% | $1,629/平方米 +3% |
俄勒冈 | $4,156/平方米 -1% | $3,234/平方米 +1% |
内华达 | $2,756/平方米 +1% | $2,998/平方米 |
俄亥俄 | $1,459/平方米 -2% | $1,297/平方米 +2% |
犹他州 | $3,686/平方米 | $2,887/平方米 |
马里兰州 | $2,803/平方米 +2% | $2,568/平方米 +2% |
阿肯色州 | $1,602/平方米 -1% | $1,535/平方米 +2% |
密苏里州 | $2,381/平方米 | $1,669/平方米 +1% |
俄克拉何马 | $1,685/平方米 | $1,688/平方米 +2% |
新墨西哥州 | $1,864/平方米 +8% | $2,009/平方米 +1% |
夏威夷 | $7,972/平方米 | $8,330/平方米 +1% |
威斯康星 | $2,409/平方米 +2% | $2,097/平方米 +1% |
爱达荷州 | $5,183/平方米 -1% | $3,542/平方米 +1% |
康涅狄格 | $2,784/平方米 +1% | $3,149/平方米 +3% |
哥伦比亚区 | $6,267/平方米 +1% | $5,282/平方米 +1% |
亚拉巴马州 | $3,760/平方米 -13% | $1,503/平方米 +1% |
肯塔基州 | $2,020/平方米 -4% | $1,592/平方米 |
蒙大纳 | $4,024/平方米 +1% | $3,381/平方米 |
明尼苏达州 | $2,583/平方米 -2% | $2,282/平方米 +2% |
内布拉斯加州 | $2,155/平方米 -1% | $1,818/平方米 +1% |
堪萨斯 | $1,761/平方米 -5% | $1,788/平方米 +1% |
爱荷华 | $1,761/平方米 -2% | $1,727/平方米 +5% |
密西西比州 | $2,695/平方米 +1% | $1,498/平方米 +1% |
缅因 | $4,231/平方米 +9% | $2,484/平方米 +3% |
西弗吉尼亚州 | $1,202/平方米 +9% | $1,226/平方米 |
特拉华 | $2,587/平方米 -1% | $2,387/平方米 +2% |
罗得岛州 | $4,324/平方米 +8% | $3,329/平方米 +5% |
新罕布什尔州 | $4,053/平方米 -2% | $3,074/平方米 +1% |
怀俄明州 | $11,206/平方米 +2% | $3,463/平方米 +2% |
南达科他州 | $2,017/平方米 -1% | $2,045/平方米 |
北达科他州 | $1,400/平方米 +1% | $1,601/平方米 |
佛蒙特州 | $3,076/平方米 -2% | $2,278/平方米 -4% |
阿拉斯加州 | 无数据 | $2,587/平方米 +1% |
美国 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
纽约 | $15,088/平方米 | $8,306/平方米 +4% |
Big Sky | $8,916/平方米 -2% | $9,603/平方米 |
萨拉索塔 | $7,894/平方米 +2% | $4,012/平方米 +1% |
圣拉蒙 | $7,154/平方米 | $8,209/平方米 +3% |
格林尼治 | $6,823/平方米 +13% | $3,780/平方米 -4% |
沃特敦 | $6,459/平方米 +1% | $5,420/平方米 +7% |
阿拉米达 | $5,985/平方米 -12% | $7,343/平方米 -1% |
奥克兰 | $5,712/平方米 | $6,200/平方米 +1% |
Miramar Beach | $5,330/平方米 -2% | $5,497/平方米 +1% |
丰塔纳 | $5,077/平方米 -5% | $3,604/平方米 +2% |
美国 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
俾斯麦 | $1,377/平方米 -5% | $1,788/平方米 -4% |
索尔兹伯里 | $1,460/平方米 | $1,916/平方米 |
安克尼 | $1,914/平方米 +3% | $2,583/平方米 -6% |
博因顿海滩 | $2,021/平方米 | $2,614/平方米 -1% |
阿普尔顿 | $2,055/平方米 +7% | $1,876/平方米 -4% |
士麦那 | $2,066/平方米 -9% | $2,432/平方米 -1% |
皇家棕榈滩 | $2,153/平方米 -3% | $2,842/平方米 -1% |
椰子溪 | $2,179/平方米 +1% | $3,163/平方米 -1% |
奧蘭多 | $2,181/平方米 | $2,353/平方米 +1% |
拉哥 | $2,394/平方米 +1% | $647/平方米 -2% |