加利福尼亚:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年9月房价细节
公寓出售的中位价格是$6,613/平方米。也即是说,售价超过$6,613/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是$6,330/平方米。公寓
房间数中位价
工作室$7,108/平方米
2 套$6,505/平方米
3 套$6,665/平方米
4 套$7,026/平方米
5 套$6,988/平方米
住房
房间数中位价
4 套$6,581/平方米
5 套$7,870/平方米
6 套$8,260/平方米
7 套$7,975/平方米
8 套$7,079/平方米
加利福尼亚:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
洛杉矶县 | $7,684/平方米 -1% | $8,775/平方米 -2% |
里弗赛德 | $3,802/平方米 -2% | $3,682/平方米 -3% |
圣迭戈县 | $6,888/平方米 +1% | $6,929/平方米 -3% |
橙县 | $7,324/平方米 +1% | $8,360/平方米 -2% |
圣贝纳迪诺 | $3,988/平方米 -3% | $3,519/平方米 -2% |
康特拉科斯塔县 | $5,743/平方米 -1% | $6,244/平方米 -2% |
圣克拉拉 | $7,784/平方米 -1% | $11,034/平方米 -2% |
阿拉梅达 | $5,899/平方米 -1% | $7,341/平方米 -2% |
旧金山 | $10,691/平方米 -2% | $9,324/平方米 -3% |
索诺马 | $4,662/平方米 -2% | $5,977/平方米 -4% |
圣马特奥 | $8,489/平方米 -2% | $11,975/平方米 -4% |
萨克拉门托 | $3,162/平方米 | $3,448/平方米 -2% |
本图拉 | $5,015/平方米 -2% | $6,247/平方米 -1% |
普莱瑟县 | $4,326/平方米 +12% | $3,840/平方米 +1% |
马林县 | $6,611/平方米 -1% | $9,809/平方米 -1% |
内华达 | $6,952/平方米 -1% | $3,981/平方米 -1% |
纳帕 | $9,004/平方米 +5% | $8,022/平方米 -2% |
埃尔多拉多 | 无数据 | $3,870/平方米 -2% |
弗雷斯诺 | $2,514/平方米 +3% | $2,798/平方米 |
圣巴巴拉 | $7,053/平方米 -1% | $5,523/平方米 -5% |
圣路易斯-奥比斯波 | $6,229/平方米 -2% | $5,839/平方米 -2% |
比尤特 | 无数据 | $2,445/平方米 -1% |
圣克鲁斯 | $8,660/平方米 -2% | $7,850/平方米 -3% |
马德拉 | 无数据 | $2,594/平方米 -1% |
蒙特雷 | 无数据 | $10,036/平方米 -6% |
图莱里 | 无数据 | $2,420/平方米 |
克恩县 | 无数据 | $2,480/平方米 +2% |
圣华金 | 无数据 | $3,259/平方米 -2% |
图奥勒米 | 无数据 | $2,953/平方米 -2% |
卡拉韦拉斯县 | 无数据 | $3,006/平方米 -1% |
门多西诺 | 无数据 | $4,538/平方米 -3% |
索拉诺 | 无数据 | $3,746/平方米 -1% |
默塞德 | 无数据 | $2,914/平方米 +1% |
斯坦尼斯劳斯县 | 无数据 | $3,385/平方米 -1% |
莱克 | 无数据 | $2,416/平方米 -1% |
洪堡 | 无数据 | $3,411/平方米 |
优洛县 | 无数据 | $4,325/平方米 -7% |
锡斯基尤 | 无数据 | $2,472/平方米 |
沙斯塔 | 无数据 | $1,936/平方米 +9% |
因皮里尔县 | 无数据 | $1,594/平方米 -1% |
马里波萨 | 无数据 | $2,969/平方米 -1% |
尤巴县 | 无数据 | $2,649/平方米 |
圣贝尼托 | 无数据 | $4,199/平方米 -1% |
蒂黑马 | 无数据 | $2,356/平方米 +2% |
萨特县 | 无数据 | $2,828/平方米 +4% |
金斯县 | 无数据 | $2,542/平方米 -1% |
莫诺县 | $7,250/平方米 -10% | $8,966/平方米 -5% |
阿马多尔县 | 无数据 | $3,001/平方米 -4% |
普卢默斯县 | 无数据 | $3,163/平方米 |
特里尼蒂 | 无数据 | $3,495/平方米 +2% |
格伦 | 无数据 | $2,331/平方米 +8% |
谢拉县 | 无数据 | $3,969/平方米 +3% |
加利福尼亚 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
纽波特比奇 | $17,681/平方米 -2% | $19,703/平方米 -2% |
科罗纳多 | $17,063/平方米 +11% | $15,913/平方米 -3% |
马利布 | $15,587/平方米 -12% | $22,509/平方米 -2% |
达纳点 | $12,607/平方米 +7% | $12,455/平方米 +3% |
圣莫尼卡 | $12,139/平方米 -2% | $13,876/平方米 -2% |
恩西尼塔斯 | $12,009/平方米 +18% | $11,281/平方米 -3% |
比佛利山 | $11,326/平方米 -5% | $15,545/平方米 +1% |
旧金山 | $10,702/平方米 -2% | $9,324/平方米 -3% |
圣克利门蒂 | $10,570/平方米 +25% | $9,225/平方米 -5% |
玛丽安德尔湾 | $9,578/平方米 -4% | $12,082/平方米 -7% |
加利福尼亚 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
卢卡斯谷-马林伍德 | $2,003/平方米 -1% | 无数据 |
大教堂城 | $2,918/平方米 -2% | $3,039/平方米 |
萨克拉门托 | $3,411/平方米 -1% | $3,592/平方米 -2% |
兰乔米拉日 | $3,740/平方米 | $4,845/平方米 -3% |
棕榈沙漠 | $3,771/平方米 -2% | $4,229/平方米 -4% |
印第安韦尔斯 | $3,846/平方米 -2% | $5,766/平方米 -4% |
棕榈泉 | $3,949/平方米 -3% | $6,415/平方米 -5% |
拉古纳伍兹 | $4,376/平方米 -2% | 无数据 |
拉金塔 | $4,421/平方米 -1% | $4,487/平方米 |
康科德 | $4,480/平方米 +1% | $5,448/平方米 +1% |