AUD 301,106
Ratsada, 40/36 Soi Bang Chee Lou, Tambon Ratsada, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000, Thailand
联排别墅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 164 平方米
AUD 730,383
Kamala, 27 Bang Hwan Rd
别墅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 280 平方米
LIONEL HERNANDEZ
新开发项目Sunplay Pool Villas(桑普莱泳池别墅酒店)
查看所有住房单元
梭挑邑
AUD 918,869别墅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 300 平方米 | AUD 918,869 | 别墅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 300 平方米 | ||
AUD 1,624,754别墅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 466 平方米 | AUD 1,624,754 | 别墅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 466 平方米 | ||
AUD 1,758,226别墅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 466 平方米 | AUD 1,758,226 | 别墅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 466 平方米 | ||
AUD 1,603,196别墅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 466 平方米 | AUD 1,603,196 | 别墅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 466 平方米 | ||
AUD 1,590,120别墅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 466 平方米 | AUD 1,590,120 | 别墅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 466 平方米 | ||
AUD 1,602,489别墅 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 466 平方米 | AUD 1,602,489 | 别墅 | 3 卧室。 | 3 浴室。 | 466 平方米 |
LIONEL HERNANDEZ
LIONEL HERNANDEZ
LIONEL HERNANDEZ
AUD 1,743,495
Choeng Thale, 2 Soi Cherngtalay 4, Tambon Si Sunthon, Amphoe Thalang, Chang Wat Phuket 83110, Thailand
豪华别墅 • 4 房间 • 3 卧室。 • 3 浴室。 • 370 平方米
Roof21 Thailand
LIONEL HERNANDEZ