新开发项目HUMMINGBIRD RESIDENCE(蜂鸟公寓)
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 363,966公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 363,966 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 367,814公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 367,814 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 435,528公寓 • 3 房间 • 54 平方米 | AUD 435,528 | 公寓 | 54 平方米 |
新开发项目RESIDENCE BOLIVAR(玻利瓦尔公寓)
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 441,122公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 441,122 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 | |||
AUD 441,472公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 44 平方米 | AUD 441,472 | 公寓 | 1 卧室。 | 44 平方米 | |||
AUD 448,474公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 45 平方米 | AUD 448,474 | 公寓 | 1 卧室。 | 45 平方米 | |||
AUD 453,901公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 43 平方米 | AUD 453,901 | 公寓 | 1 卧室。 | 43 平方米 | |||
AUD 458,452公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 458,452 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 |
新开发项目CLOS DES FAUVETTES
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 399,055公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 399,055 | 公寓 | 43 平方米 | ||||
AUD 406,750公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 406,750 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 410,597公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 410,597 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 403,056公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 403,056 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 419,523公寓 • 2 房间 • 40 平方米 | AUD 419,523 | 公寓 | 40 平方米 | ||||
AUD 404,595公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 404,595 | 公寓 | 46 平方米 |
新开发项目RESIDENCE DOLET
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 413,990公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 413,990 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 502,564公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 502,564 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 503,264公寓 • 3 房间 • 54 平方米 | AUD 503,264 | 公寓 | 54 平方米 |