Jean-François CASTERAS
新开发项目HUMMINGBIRD RESIDENCE(蜂鸟公寓)
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 370,019公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 370,019 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 373,930公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 373,930 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 442,770公寓 • 3 房间 • 54 平方米 | AUD 442,770 | 公寓 | 54 平方米 | ||||
AUD 449,186公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 449,186 | 公寓 | 61 平方米 |
新开发项目RESIDENCE BOLIVAR(玻利瓦尔公寓)
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 448,458公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 448,458 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 | |||
AUD 448,814公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 44 平方米 | AUD 448,814 | 公寓 | 1 卧室。 | 44 平方米 | |||
AUD 455,932公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 45 平方米 | AUD 455,932 | 公寓 | 1 卧室。 | 45 平方米 | |||
AUD 461,449公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 43 平方米 | AUD 461,449 | 公寓 | 1 卧室。 | 43 平方米 | |||
AUD 466,076公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 466,076 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 | |||
AUD 467,855公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 46 平方米 | AUD 467,855 | 公寓 | 1 卧室。 | 46 平方米 |
新开发项目CLOS DES FAUVETTES
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 405,690公寓 • 2 房间 • 43 平方米 | AUD 405,690 | 公寓 | 43 平方米 | ||||
AUD 413,514公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 413,514 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 417,425公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 417,425 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 409,759公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 409,759 | 公寓 | 46 平方米 | ||||
AUD 426,499公寓 • 2 房间 • 40 平方米 | AUD 426,499 | 公寓 | 40 平方米 | ||||
AUD 411,323公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 411,323 | 公寓 | 46 平方米 |
新开发项目RESIDENCE DOLET
查看所有住房单元
古桑维尔
AUD 420,874公寓 • 2 房间 • 37 平方米 | AUD 420,874 | 公寓 | 37 平方米 | ||||
AUD 510,921公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 510,921 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 511,633公寓 • 3 房间 • 54 平方米 | AUD 511,633 | 公寓 | 54 平方米 |