圣乔治新城套公寓待售的房屋
106个结果
新开发项目Residence Elise
查看所有住房单元
圣乔治新城
AUD 533,832公寓 • 4 房间 • 77 平方米 | AUD 533,832 | 公寓 | 77 平方米 | ||||
AUD 437,762公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 437,762 | 公寓 | 44 平方米 | ||||
AUD 405,422公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 405,422 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 414,098公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 414,098 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 381,917公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 381,917 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 454,957公寓 • 3 房间 • 56 平方米 | AUD 454,957 | 公寓 | 56 平方米 | ||||
AUD 392,959公寓 • 2 房间 • 38 平方米 | AUD 392,959 | 公寓 | 38 平方米 | ||||
AUD 388,227公寓 • 2 房间 • 39 平方米 | AUD 388,227 | 公寓 | 39 平方米 | ||||
AUD 467,892公寓 • 3 房间 • 69 平方米 | AUD 467,892 | 公寓 | 69 平方米 | ||||
AUD 530,046公寓 • 4 房间 • 78 平方米 | AUD 530,046 | 公寓 | 78 平方米 |
新开发项目Flower Residence(花卉公寓)
查看所有住房单元
圣乔治新城
AUD 388,227公寓 • 2 房间 • 38 平方米 | AUD 388,227 | 公寓 | 38 平方米 | ||||
AUD 384,599公寓 • 2 房间 • 40 平方米 | AUD 384,599 | 公寓 | 40 平方米 | ||||
AUD 378,288公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 378,288 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 530,046公寓 • 4 房间 • 75 平方米 | AUD 530,046 | 公寓 | 75 平方米 | ||||
AUD 541,246公寓 • 4 房间 • 74 平方米 | AUD 541,246 | 公寓 | 74 平方米 | ||||
AUD 537,618公寓 • 4 房间 • 76 平方米 | AUD 537,618 | 公寓 | 76 平方米 | ||||
AUD 445,807公寓 • 3 房间 • 60 平方米 | AUD 445,807 | 公寓 | 60 平方米 | ||||
AUD 460,478公寓 • 3 房间 • 62 平方米 | AUD 460,478 | 公寓 | 62 平方米 |