科英布拉: housing price and price/sq ft
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年9月房价细节
公寓出售的中位价格是€271/sq ft。也即是说,售价超过€271/sq ft的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€102/sq ft。公寓
房间数中位价
工作室€328/sq ft
2 套€294/sq ft
3 套€276/sq ft
4 套€258/sq ft
5 套€258/sq ft
住房
房间数中位价
4 套€108/sq ft
5 套€137/sq ft
6 套€137/sq ft
7 套€123/sq ft
8 套€127/sq ft
科英布拉:房价的所有细节
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
科英布拉 | €336/sq ft +1% | €166/sq ft +3% |
菲盖拉达福什 | €268/sq ft -1% | €163/sq ft +1% |
坎塔涅迪 | €241/sq ft +11% | €106/sq ft |
奥利韦拉-杜奥什皮塔尔 | €128/sq ft +5% | €75/sq ft +1% |
新孔代沙 | €234/sq ft | €133/sq ft +9% |
Vila Nova de Poiares | €217/sq ft | €68/sq ft -2% |
洛桑 | €160/sq ft | €93/sq ft +3% |
旧蒙特莫尔 | €167/sq ft +4% | €90/sq ft +1% |
阿加尼尔 | €95/sq ft | €72/sq ft +4% |
索里 | €137/sq ft +22% | €64/sq ft +1% |
科尔武河畔米兰达 | €146/sq ft +2% | €51/sq ft |
塔布阿 | 无数据 | €78/sq ft |
米拉 | €212/sq ft | €167/sq ft |
佩内拉 | 无数据 | €56/sq ft -1% |
佩纳科瓦 | 无数据 | €51/sq ft +3% |
Pampilhosa da Serra | 无数据 | €51/sq ft -1% |
戈伊什 | 无数据 | €58/sq ft +3% |
索里 | 无数据 | €81/sq ft +4% |
科英布拉 最贵的地方
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Santo António dos Olivais | €366/sq ft | €257/sq ft +2% |
科英布拉 | €337/sq ft +1% | €176/sq ft +4% |
布阿尔库什 | €316/sq ft -1% | €221/sq ft -1% |
São Julião da Figueira da Foz | €275/sq ft -3% | €176/sq ft |
菲盖拉达福什 | €258/sq ft | €166/sq ft -1% |
Tavarede | €246/sq ft -1% | €174/sq ft +2% |
Condeixa-a-Velha | €242/sq ft | €161/sq ft +8% |
新孔代沙 | €238/sq ft +2% | €166/sq ft +7% |
坎塔涅迪 | €235/sq ft +5% | €118/sq ft +7% |
波亚里什新镇 | €217/sq ft | €72/sq ft -3% |
科英布拉 最实惠的地方
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
阿加尼尔 | €94/sq ft -1% | €59/sq ft +2% |
奥利韦拉-杜奥什皮塔尔 | €115/sq ft | €77/sq ft |
科尔武河畔米兰达 | €149/sq ft +1% | €73/sq ft -3% |
洛桑 | €160/sq ft | €102/sq ft +1% |
米拉 | €162/sq ft +1% | €133/sq ft -6% |
索里 | €173/sq ft +59% | €64/sq ft -1% |
Praia de Mira | €216/sq ft | €170/sq ft |
基亚尤什 | €217/sq ft -6% | €136/sq ft +2% |
波亚里什新镇 | €217/sq ft | €72/sq ft -3% |
坎塔涅迪 | €235/sq ft +5% | €118/sq ft +7% |