瑞士: housing price and price/sq ft
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年9月房价细节
公寓出售的中位价格是CHF 713/sq ft。也即是说,售价超过CHF 713/sq ft的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是CHF 669/sq ft。公寓
房间数中位价
工作室CHF 678/sq ft
2 套CHF 697/sq ft
3 套CHF 680/sq ft
4 套CHF 706/sq ft
5 套CHF 774/sq ft
住房
房间数中位价
4 套CHF 618/sq ft
5 套CHF 671/sq ft
6 套CHF 726/sq ft
7 套CHF 702/sq ft
8 套CHF 766/sq ft
瑞士:房价的所有细节
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
瓦莱 | CHF 573/sq ft | CHF 570/sq ft |
沃州 | CHF 936/sq ft | CHF 895/sq ft |
提契诺州 | CHF 693/sq ft | CHF 469/sq ft -3% |
日內瓦州 | CHF 1,337/sq ft | CHF 1,329/sq ft |
弗里堡 | CHF 643/sq ft +1% | CHF 666/sq ft |
伯恩 | CHF 590/sq ft -3% | CHF 570/sq ft |
苏黎世 | CHF 1,043/sq ft +1% | CHF 934/sq ft |
阿尔高州 | CHF 689/sq ft +1% | CHF 690/sq ft |
纳沙泰尔州 | CHF 530/sq ft | CHF 537/sq ft -2% |
优瑞 | CHF 425/sq ft | CHF 358/sq ft +2% |
巴塞尔乡村半州 | CHF 732/sq ft -1% | CHF 689/sq ft +3% |
圣加仑州 | CHF 633/sq ft +3% | CHF 647/sq ft |
索洛图恩 | CHF 488/sq ft | CHF 589/sq ft +1% |
图尔高州 | CHF 632/sq ft | CHF 622/sq ft +1% |
卢塞恩州 | CHF 743/sq ft -2% | CHF 801/sq ft -2% |
格劳宾登州 | CHF 870/sq ft +1% | CHF 496/sq ft -8% |
楚格 | CHF 1,539/sq ft -1% | CHF 1,673/sq ft +4% |
沙夫豪森 | CHF 673/sq ft -3% | CHF 623/sq ft -1% |
施维茨州 | CHF 1,008/sq ft | CHF 1,242/sq ft +6% |
外阿彭策尔州 | CHF 764/sq ft -2% | CHF 668/sq ft -1% |
巴塞尔城市半州 | CHF 950/sq ft | CHF 984/sq ft -4% |
乌里州 | CHF 1,792/sq ft -2% | CHF 706/sq ft +6% |
瓦尔登 | CHF 1,175/sq ft | CHF 1,077/sq ft -9% |
格拉鲁斯州 | 无数据 | CHF 417/sq ft +7% |
上瓦尔登州 | CHF 1,020/sq ft -6% | 无数据 |
瑞士 最贵的地方
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
安德马特 | CHF 2,077/sq ft | 无数据 |
Val de Bagnes | CHF 1,926/sq ft -3% | CHF 1,456/sq ft -9% |
科洛尼 | CHF 1,746/sq ft +1% | CHF 2,475/sq ft -3% |
日内瓦 | CHF 1,557/sq ft | CHF 1,361/sq ft -2% |
罗勒 | CHF 1,513/sq ft -2% | CHF 1,013/sq ft +2% |
卡鲁日 | CHF 1,494/sq ft +2% | 无数据 |
谢讷布日里 | CHF 1,478/sq ft +1% | CHF 2,264/sq ft |
皮杜 | CHF 1,411/sq ft +6% | CHF 1,015/sq ft +38% |
韦里耶 | CHF 1,392/sq ft +5% | CHF 1,262/sq ft -4% |
科佩 | CHF 1,351/sq ft +4% | CHF 1,324/sq ft |
瑞士 最实惠的地方
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
艾绍尔 | CHF 307/sq ft | 无数据 |
Torgon | CHF 313/sq ft | 无数据 |
勒洛克勒 | CHF 315/sq ft +2% | CHF 414/sq ft +8% |
穆捷 | CHF 317/sq ft -1% | CHF 364/sq ft +11% |
莱蓬-德马尔泰勒 | CHF 357/sq ft | 无数据 |
巴莱尔纳 | CHF 361/sq ft -1% | CHF 350/sq ft -4% |
拉绍德封 | CHF 378/sq ft -1% | CHF 486/sq ft +5% |
马尔瓦利亚 | CHF 379/sq ft -1% | CHF 236/sq ft -5% |
库尔热奈 | CHF 400/sq ft -1% | CHF 382/sq ft +3% |
维奥纳 | CHF 403/sq ft +13% | CHF 574/sq ft +3% |