舒瓦西欧巴克套公寓待售的房屋
17个结果
新开发项目Dynamo Residence(迪纳摩公寓)
查看所有住房单元
贡比涅
AUD 661,781公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 661,781 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 505,751公寓 • 3 房间 • 62 平方米 | AUD 505,751 | 公寓 | 62 平方米 | ||||
AUD 543,414公寓 • 3 房间 • 68 平方米 | AUD 543,414 | 公寓 | 68 平方米 | ||||
AUD 710,204公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 710,204 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 690,476公寓 • 4 房间 • 83 平方米 | AUD 690,476 | 公寓 | 83 平方米 | ||||
AUD 477,056公寓 • 3 房间 • 62 平方米 | AUD 477,056 | 公寓 | 62 平方米 | ||||
AUD 396,351公寓 • 2 房间 • 45 平方米 | AUD 396,351 | 公寓 | 45 平方米 | ||||
AUD 462,709公寓 • 2 房间 • 49 平方米 | AUD 462,709 | 公寓 | 49 平方米 | ||||
AUD 491,404公寓 • 3 房间 • 59 平方米 | AUD 491,404 | 公寓 | 59 平方米 | ||||
AUD 672,542公寓 • 4 房间 • 91 平方米 | AUD 672,542 | 公寓 | 91 平方米 | ||||
AUD 685,096公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 685,096 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 572,109公寓 • 3 房间 • 73 平方米 | AUD 572,109 | 公寓 | 73 平方米 | ||||
AUD 658,194公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 658,194 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 455,535公寓 • 3 房间 • 58 平方米 | AUD 455,535 | 公寓 | 58 平方米 |
新开发项目The Clos d'Arona(克洛斯达罗纳酒店)
查看所有住房单元
贡比涅
AUD 694,063公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 90 平方米 | AUD 694,063 | 公寓 | 3 卧室。 | 1 浴室。 | 90 平方米 |