Romain GANCARZ
Romain GANCARZ
新开发项目Résidence les carneaux
查看所有住房单元
普拉伊
AUD 654,043住宅 • 5 房间 • 95 平方米 | AUD 654,043 | 住宅 | 95 平方米 | ||||
AUD 673,331住宅 • 5 房间 • 95 平方米 | AUD 673,331 | 住宅 | 95 平方米 | ||||
AUD 701,386住宅 • 5 房间 • 95 平方米 | AUD 701,386 | 住宅 | 95 平方米 | ||||
AUD 664,564住宅 • 6 房间 • 95 平方米 | AUD 664,564 | 住宅 | 95 平方米 | ||||
AUD 706,647住宅 • 5 房间 • 95 平方米 | AUD 706,647 | 住宅 | 95 平方米 | ||||
AUD 662,810住宅 • 5 房间 • 95 平方米 | AUD 662,810 | 住宅 | 95 平方米 | ||||
AUD 708,400住宅 • 5 房间 • 95 平方米 | AUD 708,400 | 住宅 | 95 平方米 | ||||
AUD 596,179住宅 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 596,179 | 住宅 | 81 平方米 | ||||
AUD 606,699住宅 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 606,699 | 住宅 | 81 平方米 |
新开发项目Marguerite Residence(玛格丽特公寓)
查看所有住房单元
普拉伊
AUD 746,977住宅 • 5 房间 • 109 平方米 | AUD 746,977 | 住宅 | 109 平方米 | ||||
AUD 725,935住宅 • 5 房间 • 109 平方米 | AUD 725,935 | 住宅 | 109 平方米 | ||||
AUD 773,279住宅 • 5 房间 • 109 平方米 | AUD 773,279 | 住宅 | 109 平方米 | ||||
AUD 720,675住宅 • 5 房间 • 111 平方米 | AUD 720,675 | 住宅 | 111 平方米 |
L&B France