新开发项目停靠区
查看所有住房单元
克雷皮昂瓦卢瓦
AUD 533,059公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 533,059 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 550,594公寓 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 550,594 | 公寓 | 81 平方米 | ||||
AUD 547,087公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 547,087 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 469,933公寓 • 3 房间 • 73 平方米 | AUD 469,933 | 公寓 | 73 平方米 | ||||
AUD 487,468公寓 • 4 房间 • 72 平方米 | AUD 487,468 | 公寓 | 72 平方米 | ||||
AUD 459,413公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 459,413 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 536,566公寓 • 4 房间 • 81 平方米 | AUD 536,566 | 公寓 | 81 平方米 | ||||
AUD 452,399公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 452,399 | 公寓 | 64 平方米 |
新开发项目Domaine de la plaine
查看所有住房单元
克雷伊
AUD 345,261公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 345,261 | 公寓 | 61 平方米 | ||||
AUD 352,275公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 352,275 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 345,261公寓 • 3 房间 • 61 平方米 | AUD 345,261 | 公寓 | 61 平方米 |