新开发项目伊甸园时代广场
查看所有住房单元
圣路易
AUD 741,702公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 92 平方米 | AUD 741,702 | 公寓 | 3 卧室。 | 1 浴室。 | 92 平方米 | ||
AUD 464,660公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 61 平方米 | AUD 464,660 | 公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 61 平方米 | ||
AUD 541,811公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 64 平方米 | AUD 541,811 | 公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 64 平方米 | ||
AUD 654,031公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 88 平方米 | AUD 654,031 | 公寓 | 3 卧室。 | 1 浴室。 | 88 平方米 | ||
AUD 647,017公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 67 平方米 | AUD 647,017 | 公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 67 平方米 | ||
AUD 464,660公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 51 平方米 | AUD 464,660 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 51 平方米 | ||
AUD 1,294,034公寓 • 5 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 124 平方米 | AUD 1,294,034 | 公寓 | 3 卧室。 | 1 浴室。 | 124 平方米 | ||
AUD 778,524公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 92 平方米 | AUD 778,524 | 公寓 | 3 卧室。 | 1 浴室。 | 92 平方米 | ||
AUD 415,564公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 49 平方米 | AUD 415,564 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 49 平方米 | ||
AUD 1,118,690公寓 • 5 房间 • 4 卧室。 • 1 浴室。 • 107 平方米 | AUD 1,118,690 | 公寓 | 4 卧室。 | 1 浴室。 | 107 平方米 | ||
AUD 378,742公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 44 平方米 | AUD 378,742 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 44 平方米 | ||
AUD 759,237公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 92 平方米 | AUD 759,237 | 公寓 | 3 卧室。 | 1 浴室。 | 92 平方米 | ||
AUD 673,318公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 78 平方米 | AUD 673,318 | 公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 78 平方米 | ||
AUD 405,043公寓 • 2 房间 • 1 卧室。 • 1 浴室。 • 49 平方米 | AUD 405,043 | 公寓 | 1 卧室。 | 1 浴室。 | 49 平方米 | ||
AUD 625,976公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 78 平方米 | AUD 625,976 | 公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 78 平方米 | ||
AUD 474,479公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 68 平方米 | AUD 474,479 | 公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 68 平方米 | ||
AUD 557,592公寓 • 3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 64 平方米 | AUD 557,592 | 公寓 | 2 卧室。 | 1 浴室。 | 64 平方米 |
rim schaub
Miguel TARRALHEIRO