Agences de France
圣罗兰度瓦套公寓待售的房屋
121个结果
新开发项目Ravera Residence(拉韦拉公寓)
查看所有住房单元
圣罗兰度瓦
AUD 758,632公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 758,632 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 701,646公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 701,646 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 876,167公寓 • 4 房间 • 85 平方米 | AUD 876,167 | 公寓 | 85 平方米 | ||||
AUD 1,104,113公寓 • 4 房间 • 85 平方米 | AUD 1,104,113 | 公寓 | 85 平方米 | ||||
AUD 726,577公寓 • 3 房间 • 67 平方米 | AUD 726,577 | 公寓 | 67 平方米 | ||||
AUD 715,892公寓 • 3 房间 • 67 平方米 | AUD 715,892 | 公寓 | 67 平方米 | ||||
AUD 1,022,195公寓 • 4 房间 • 82 平方米 | AUD 1,022,195 | 公寓 | 82 平方米 | ||||
AUD 690,961公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 690,961 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 676,714公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 676,714 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 1,068,496公寓 • 4 房间 • 86 平方米 | AUD 1,068,496 | 公寓 | 86 平方米 |
新开发项目The Clos Sidonie
查看所有住房单元
圣罗兰度瓦
AUD 780,002公寓 • 3 房间 • 65 平方米 | AUD 780,002 | 公寓 | 65 平方米 | ||||
AUD 776,440公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 776,440 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 552,056公寓 • 2 房间 • 47 平方米 | AUD 552,056 | 公寓 | 47 平方米 | ||||
AUD 808,495公寓 • 3 房间 • 70 平方米 | AUD 808,495 | 公寓 | 70 平方米 | ||||
AUD 705,207公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 705,207 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 548,495公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 548,495 | 公寓 | 44 平方米 | ||||
AUD 530,686公寓 • 2 房间 • 46 平方米 | AUD 530,686 | 公寓 | 46 平方米 |