Caluire-et-Cuire套公寓待售的房屋
281个结果
新开发项目Ada Residence(艾达公寓)
查看所有住房单元
Caluire-et-Cuire
AUD 596,923公寓 • 3 房间 • 64 平方米 | AUD 596,923 | 公寓 | 64 平方米 | ||||
AUD 469,881公寓 • 2 房间 • 45 平方米 | AUD 469,881 | 公寓 | 45 平方米 | ||||
AUD 694,380公寓 • 3 房间 • 74 平方米 | AUD 694,380 | 公寓 | 74 平方米 | ||||
AUD 613,456公寓 • 3 房间 • 63 平方米 | AUD 613,456 | 公寓 | 63 平方米 | ||||
AUD 433,335公寓 • 2 房间 • 44 平方米 | AUD 433,335 | 公寓 | 44 平方米 |
新开发项目Estivalia Residence(埃斯蒂瓦利亚公寓)
查看所有住房单元
Caluire-et-Cuire
AUD 487,284公寓 • 2 房间 • 42 平方米 | AUD 487,284 | 公寓 | 42 平方米 | ||||
AUD 730,926公寓 • 3 房间 • 66 平方米 | AUD 730,926 | 公寓 | 66 平方米 | ||||
AUD 1,418,345公寓 • 5 房间 • 111 平方米 | AUD 1,418,345 | 公寓 | 111 平方米 | ||||
AUD 765,732公寓 • 3 房间 • 67 平方米 | AUD 765,732 | 公寓 | 67 平方米 |
新开发项目Sapero Residence(萨佩罗公寓)
查看所有住房单元
Caluire-et-Cuire
AUD 1,073,765公寓 • 4 房间 • 86 平方米 | AUD 1,073,765 | 公寓 | 86 平方米 | ||||
AUD 1,103,351公寓 • 4 房间 • 86 平方米 | AUD 1,103,351 | 公寓 | 86 平方米 | ||||
AUD 999,803公寓 • 4 房间 • 86 平方米 | AUD 999,803 | 公寓 | 86 平方米 |