土耳其: housing price and price/sq ft
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年10月房价细节
公寓出售的中位价格是TRY 8,244/sq ft。也即是说,售价超过TRY 8,244/sq ft的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是TRY 10,347/sq ft。公寓
房间数中位价
工作室TRY 9,038/sq ft
2 套TRY 9,160/sq ft
3 套TRY 7,674/sq ft
4 套TRY 6,841/sq ft
5 套TRY 8,590/sq ft
住房
房间数中位价
4 套TRY 9,479/sq ft
5 套TRY 10,675/sq ft
6 套TRY 11,995/sq ft
7 套TRY 11,696/sq ft
8 套TRY 13,143/sq ft
土耳其:房价的所有细节
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
安塔利亚省 | TRY 8,495/sq ft +2% | TRY 10,628/sq ft +2% |
伊斯坦堡省 | TRY 12,850/sq ft +3% | TRY 13,894/sq ft +2% |
穆拉省 | TRY 8,910/sq ft | TRY 16,223/sq ft +1% |
艾登省 | TRY 5,373/sq ft +4% | TRY 8,099/sq ft +3% |
伊兹密尔省 | TRY 5,286/sq ft | TRY 9,584/sq ft +4% |
梅尔辛省 | TRY 5,122/sq ft +2% | TRY 6,855/sq ft +6% |
布尔萨 | TRY 5,183/sq ft -1% | TRY 8,324/sq ft +1% |
巴勒克埃西尔省 | TRY 3,981/sq ft +4% | TRY 7,735/sq ft |
安卡拉 | TRY 6,695/sq ft -2% | TRY 7,908/sq ft |
科加厄利 | TRY 4,374/sq ft +3% | TRY 6,808/sq ft +3% |
埃斯基谢希尔省 | TRY 2,044/sq ft | TRY 2,735/sq ft -4% |
亚洛瓦省 | TRY 5,422/sq ft +3% | TRY 5,345/sq ft -5% |
特拉布宗省 | TRY 4,389/sq ft +3% | TRY 6,183/sq ft -3% |
恰纳卡莱省 | TRY 5,011/sq ft +3% | TRY 8,913/sq ft +1% |
托卡特 | TRY 2,806/sq ft +5% | TRY 5,744/sq ft +8% |
萨卡里亚 | TRY 3,145/sq ft | TRY 5,320/sq ft +8% |
伊斯帕尔塔省 | TRY 3,032/sq ft | 无数据 |
泰基尔达省 | TRY 3,393/sq ft +2% | TRY 5,375/sq ft +6% |
哈塔伊 | TRY 2,286/sq ft +5% | TRY 6,235/sq ft -9% |
阿达纳省 | TRY 3,693/sq ft +7% | TRY 4,472/sq ft -2% |
代尼兹利省 | TRY 2,800/sq ft +2% | TRY 2,773/sq ft +8% |
萨姆松省 | TRY 3,445/sq ft +3% | TRY 6,364/sq ft +4% |
马尼萨 | TRY 3,786/sq ft +3% | TRY 10,755/sq ft |
克尔谢希尔省 | TRY 2,195/sq ft +3% | TRY 3,502/sq ft +1% |
迪亚巴克尔省 | 无数据 | TRY 8,592/sq ft +2% |
开塞利省 | TRY 2,433/sq ft -2% | TRY 3,483/sq ft -1% |
乔鲁姆省 | TRY 2,401/sq ft +1% | 无数据 |
迪兹杰省 | TRY 2,317/sq ft -1% | TRY 3,241/sq ft -13% |
埃迪尔内省 | TRY 2,387/sq ft | TRY 7,377/sq ft |
科尼亚 | TRY 3,471/sq ft +2% | TRY 5,988/sq ft +1% |
博卢 | TRY 3,117/sq ft +2% | TRY 4,434/sq ft +6% |
加济安泰普 | TRY 1,178/sq ft -12% | TRY 917/sq ft |
埃尔津詹省 | TRY 2,940/sq ft +4% | TRY 4,148/sq ft +1% |
阿克萨赖省 | TRY 4,280/sq ft +2% | 无数据 |
巴特曼省 | TRY 2,264/sq ft -1% | 无数据 |
马拉蒂亚 | TRY 2,242/sq ft +1% | 无数据 |
阿菲永卡拉希萨尔省 | TRY 1,900/sq ft | 无数据 |
里泽省 | TRY 1,270/sq ft +453% | 无数据 |
凡城 | TRY 3,336/sq ft | 无数据 |
马尔丁省 | TRY 1,861/sq ft +4% | 无数据 |
土耳其 最贵的地方
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
博德鲁姆 | TRY 25,930/sq ft +10% | TRY 24,407/sq ft +3% |
Gümüşlük | TRY 24,829/sq ft +1% | TRY 23,724/sq ft +2% |
Maslak Mahallesi | TRY 20,183/sq ft +3% | 无数据 |
乌姆拉尼耶 | TRY 13,583/sq ft -2% | 无数据 |
伊斯坦布尔 | TRY 12,813/sq ft +2% | TRY 15,530/sq ft +4% |
小切克梅杰 | TRY 10,806/sq ft +3% | 无数据 |
Kestel Belediyesi | TRY 10,594/sq ft -2% | 无数据 |
彭迪克 | TRY 8,830/sq ft +3% | 无数据 |
Akbük | TRY 6,169/sq ft +3% | TRY 5,638/sq ft +7% |
Çıplaklı Mahallesi | TRY 5,839/sq ft +4% | TRY 12,168/sq ft -1% |
土耳其 最实惠的地方
位置 | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
埃斯基谢希尔 | TRY 2,025/sq ft | 无数据 |
马尼萨 | TRY 3,288/sq ft +44% | 无数据 |
Çıplaklı Mahallesi | TRY 5,839/sq ft +4% | TRY 12,168/sq ft -1% |
Akbük | TRY 6,169/sq ft +3% | TRY 5,638/sq ft +7% |
彭迪克 | TRY 8,830/sq ft +3% | 无数据 |
Kestel Belediyesi | TRY 10,594/sq ft -2% | 无数据 |
小切克梅杰 | TRY 10,806/sq ft +3% | 无数据 |
伊斯坦布尔 | TRY 12,813/sq ft +2% | TRY 15,530/sq ft +4% |
乌姆拉尼耶 | TRY 13,583/sq ft -2% | 无数据 |
Maslak Mahallesi | TRY 20,183/sq ft +3% | 无数据 |