不列颠哥伦比亚省:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年9月房价细节
公寓出售的中位价格是CAD 8,855/平方米。也即是说,售价超过CAD 8,855/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是CAD 6,774/平方米。公寓
房间数中位价
工作室无数据
2 套CAD 9,408/平方米
3 套CAD 7,754/平方米
4 套CAD 7,411/平方米
5 套CAD 6,909/平方米
住房
房间数中位价
4 套CAD 6,730/平方米
5 套CAD 6,658/平方米
6 套CAD 6,226/平方米
7 套CAD 6,260/平方米
8 套CAD 6,141/平方米
不列颠哥伦比亚省:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
首府地区 | CAD 8,291/平方米 -1% | CAD 7,082/平方米 +1% |
大温哥华 | CAD 10,669/平方米 -2% | CAD 7,880/平方米 -2% |
中奥肯拿根地区 | CAD 5,583/平方米 +2% | CAD 4,642/平方米 -1% |
汤普森-尼古拉地区 | CAD 8,418/平方米 -2% | CAD 4,126/平方米 +1% |
Squamish-Lillooet | CAD 10,310/平方米 | CAD 14,860/平方米 -7% |
科莫克斯谷 | 无数据 | CAD 5,604/平方米 -1% |
Okanagan-Similkameen | CAD 8,922/平方米 +79% | CAD 4,634/平方米 -1% |
Cowichan Valley | 无数据 | CAD 5,308/平方米 |
Columbia-Shuswap | 无数据 | CAD 7,475/平方米 -8% |
菲沙河谷区域局 | 无数据 | CAD 6,129/平方米 -4% |
纳奈莫 | 无数据 | CAD 5,070/平方米 -1% |
Strathcona | 无数据 | CAD 4,724/平方米 -9% |
阳光海岸地区 | 无数据 | CAD 9,782/平方米 -7% |
北奥卡拿根地区 | 无数据 | CAD 5,744/平方米 -2% |
Cariboo | 无数据 | CAD 5,409/平方米 +2% |
鲍威尔里弗 | 无数据 | CAD 5,671/平方米 -3% |
不列颠哥伦比亚省 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
威士拿 | CAD 17,968/平方米 +40% | CAD 17,608/平方米 -5% |
温哥华 | CAD 12,111/平方米 | CAD 12,083/平方米 -3% |
北温哥华 | CAD 11,899/平方米 +3% | CAD 9,931/平方米 -7% |
本那比 | CAD 10,238/平方米 | CAD 11,729/平方米 |
悉尼 | CAD 9,209/平方米 +2% | CAD 7,821/平方米 +1% |
斯阔米什 | CAD 8,937/平方米 +4% | CAD 7,870/平方米 |
Sun Peaks | CAD 8,887/平方米 -3% | CAD 9,018/平方米 +4% |
维多利亚 | CAD 8,697/平方米 | CAD 7,750/平方米 +1% |
新威斯敏斯特 | CAD 7,859/平方米 -5% | CAD 6,670/平方米 -2% |
白石 | CAD 7,603/平方米 +20% | CAD 7,449/平方米 -6% |
不列颠哥伦比亚省 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
基洛纳 | CAD 5,487/平方米 | CAD 4,572/平方米 |
素里 | CAD 7,251/平方米 -4% | CAD 6,355/平方米 -2% |
兰利 | CAD 7,583/平方米 -12% | CAD 6,541/平方米 -1% |
白石 | CAD 7,603/平方米 +20% | CAD 7,449/平方米 -6% |
新威斯敏斯特 | CAD 7,859/平方米 -5% | CAD 6,670/平方米 -2% |
维多利亚 | CAD 8,697/平方米 | CAD 7,750/平方米 +1% |
Sun Peaks | CAD 8,887/平方米 -3% | CAD 9,018/平方米 +4% |
斯阔米什 | CAD 8,937/平方米 +4% | CAD 7,870/平方米 |
悉尼 | CAD 9,209/平方米 +2% | CAD 7,821/平方米 +1% |
本那比 | CAD 10,238/平方米 | CAD 11,729/平方米 |