诺德:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年9月房价细节
公寓出售的中位价格是€3,354/平方米。也即是说,售价超过€3,354/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€1,893/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€4,248/平方米
2 套€3,648/平方米
3 套€3,321/平方米
4 套€3,090/平方米
5 套€2,527/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,017/平方米
5 套€1,962/平方米
6 套€1,884/平方米
7 套€1,849/平方米
8 套€1,786/平方米
诺德:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
里尔 | €4,223/平方米 | €2,882/平方米 +1% |
图尔昆 | €2,265/平方米 +1% | €1,685/平方米 -1% |
鲁贝 | €1,991/平方米 -2% | €1,510/平方米 -1% |
瓦朗谢纳 | €2,205/平方米 -1% | €1,654/平方米 |
康布雷 | €1,802/平方米 +1% | €1,498/平方米 -1% |
马尔康巴勒尔 | €4,101/平方米 -1% | €4,114/平方米 +1% |
敦刻尔克 | €3,900/平方米 +4% | €2,416/平方米 +6% |
科德里 | €1,262/平方米 -2% | €1,057/平方米 |
阿斯克新城 | €3,584/平方米 -2% | €3,196/平方米 |
杜埃 | €2,105/平方米 -1% | €1,608/平方米 +2% |
瓦特勒洛 | €2,700/平方米 +4% | €1,922/平方米 -1% |
阿尔芒蒂耶尔 | €3,016/平方米 +2% | €1,622/平方米 |
克鲁瓦 | €3,460/平方米 +5% | €2,482/平方米 |
朗贝萨尔 | €3,905/平方米 +4% | €3,755/平方米 |
拉马德莱娜 | €3,852/平方米 -1% | €3,309/平方米 -2% |
利斯莱拉努瓦 | €2,083/平方米 -4% | €2,415/平方米 +1% |
昂赞 | €1,763/平方米 | €1,192/平方米 +1% |
穆沃 | €4,747/平方米 +5% | €3,336/平方米 -3% |
洛奥 | €3,027/平方米 -2% | €2,150/平方米 |
莫伯日 | €1,130/平方米 -1% | €1,235/平方米 +1% |
阿兹布鲁克 | €2,574/平方米 -3% | €1,935/平方米 -2% |
阿吕安 | €2,313/平方米 -10% | €2,336/平方米 -6% |
圣阿芒莱索 | 无数据 | €1,710/平方米 -3% |
德南 | 无数据 | €1,042/平方米 |
法什蒂梅斯尼勒 | €3,115/平方米 -4% | €2,495/平方米 |
龙尚 | €2,719/平方米 -2% | €2,499/平方米 |
瓦蒂尼 | €2,813/平方米 -1% | €2,613/平方米 |
蒙桑巴勒尔 | €2,157/平方米 +3% | €2,749/平方米 -1% |
布赖迪讷 | €4,140/平方米 -1% | €2,604/平方米 -6% |
奥尔希 | €2,893/平方米 +7% | €2,288/平方米 -2% |
塞克兰 | €2,962/平方米 -2% | €2,321/平方米 |
瓦斯凯勒 | €3,419/平方米 +2% | €3,089/平方米 -2% |
科米讷 | 无数据 | €2,168/平方米 |
欧布尔丹 | €2,903/平方米 +1% | €2,072/平方米 -2% |
圣索尔沃 | €2,224/平方米 -2% | €1,865/平方米 |
马尔利 | €2,207/平方米 -5% | €1,644/平方米 |
龙克 | €3,376/平方米 -1% | €2,757/平方米 -1% |
阿尼什 | 无数据 | €1,184/平方米 +2% |
莱尔 | 无数据 | €2,725/平方米 -1% |
锡苏万 | 无数据 | €2,988/平方米 |
法朗潘 | €3,221/平方米 +2% | €2,588/平方米 -2% |
赖姆 | 无数据 | €1,361/平方米 +1% |
勒卡托康布雷西 | 无数据 | €835/平方米 +2% |
富尔米 | 无数据 | €941/平方米 +2% |
欧蒙 | 无数据 | €1,025/平方米 -3% |
埃斯科河畔布律埃 | 无数据 | €1,113/平方米 -1% |
邦迪埃 | €4,350/平方米 -4% | €4,134/平方米 -1% |
阿讷兰 | €2,459/平方米 -30% | €2,070/平方米 +2% |
热蒙 | 无数据 | €968/平方米 +1% |
杜希莱米讷 | 无数据 | €1,360/平方米 +2% |
埃尔普河畔阿韦纳 | 无数据 | €1,034/平方米 -2% |
索曼 | 无数据 | €1,298/平方米 +4% |
圣安德烈莱里尔 | €3,855/平方米 | €3,082/平方米 +4% |
讷维尔-昂费兰 | €3,007/平方米 +2% | €2,860/平方米 +2% |
佩朗希 | €3,547/平方米 +2% | €2,648/平方米 |
桑勒诺布勒 | 无数据 | €1,301/平方米 +3% |
索莱姆 | 无数据 | €1,116/平方米 |
欧努瓦艾姆里 | 无数据 | €1,202/平方米 -2% |
马凯特莱里尔 | €3,908/平方米 -3% | €2,996/平方米 -1% |
兰博库尔 | 无数据 | €1,981/平方米 |
巴约勒 | 无数据 | €2,246/平方米 +2% |
拉沙佩勒达尔芒蒂耶尔 | €3,715/平方米 +3% | €2,271/平方米 |
埃斯科丹 | 无数据 | €1,209/平方米 |
博万 | 无数据 | €1,882/平方米 -2% |
德勒河畔凯努瓦 | €4,463/平方米 | €2,681/平方米 +1% |
唐普勒弗 | €4,009/平方米 | €2,822/平方米 +3% |
蒂姆里 | 无数据 | €2,386/平方米 +1% |
梅里尼 | 无数据 | €3,349/平方米 -7% |
瓦夫兰 | 无数据 | €2,586/平方米 -1% |
瓦布勒希 | €4,407/平方米 +3% | €3,342/平方米 -2% |
普罗万 | 无数据 | €1,906/平方米 -1% |
阿农 | 无数据 | €1,914/平方米 -6% |
奥南 | 无数据 | €1,427/平方米 -1% |
乌普利讷 | 无数据 | €1,901/平方米 -1% |
涅普 | 无数据 | €2,188/平方米 |
埃斯科河畔弗雷讷 | 无数据 | €1,032/平方米 |
勒凯努瓦 | 无数据 | €1,317/平方米 -6% |
卡塞勒 | 无数据 | €1,985/平方米 -1% |
瓦阿涅 | 无数据 | €2,219/平方米 |
埃斯泰尔 | 无数据 | €1,583/平方米 |
特里圣莱热 | 无数据 | €1,312/平方米 +1% |
库德凯尔克-布朗什 | 无数据 | €1,903/平方米 +4% |
罗斯特瓦朗丹 | 无数据 | €2,100/平方米 +1% |
弗雷兰吉安 | 无数据 | €2,536/平方米 -2% |
朗达 | 无数据 | €2,392/平方米 +5% |
勒勒 | 无数据 | €1,277/平方米 |
阿普斯孔 | 无数据 | €1,231/平方米 |
屈安西 | 无数据 | €1,834/平方米 -2% |
格拉沃利讷 | €3,616/平方米 +2% | €2,441/平方米 -1% |
旧孔代 | 无数据 | €1,182/平方米 +5% |
南韦尔维克 | 无数据 | €2,940/平方米 +2% |
伯夫拉日 | 无数据 | €1,425/平方米 -3% |
拉戈尔格 | 无数据 | €1,751/平方米 -6% |
卡潘盖姆 | €3,086/平方米 +1% | €3,287/平方米 -1% |
布尔堡 | 无数据 | €1,712/平方米 -7% |
弗勒坦 | 无数据 | €2,304/平方米 |
瓦莱尔 | 无数据 | €1,836/平方米 -4% |
勒藏讷 | 无数据 | €2,719/平方米 |
瓦齐耶 | 无数据 | €1,213/平方米 +5% |
埃尔普河畔阿韦纳 | 无数据 | €1,569/平方米 -5% |
基耶夫勒尚 | 无数据 | €1,250/平方米 -4% |
桑迪诺尔 | 无数据 | €888/平方米 +3% |
沃尔穆 | 无数据 | €2,024/平方米 |
聚伊德科特 | €6,188/平方米 -1% | €3,332/平方米 +7% |
埃斯科河畔孔代 | 无数据 | €1,063/平方米 -1% |
贡德库尔 | 无数据 | €2,565/平方米 -1% |
朗德勒西 | 无数据 | €1,018/平方米 -1% |
阿诺尔 | 无数据 | €953/平方米 -1% |
欧贝尔希库尔 | 无数据 | €1,294/平方米 -7% |
特雷隆 | 无数据 | €753/平方米 -7% |
库德凯尔克村 | 无数据 | €2,661/平方米 +3% |
贝尔莱蒙 | 无数据 | €1,296/平方米 +5% |
欧比 | 无数据 | €1,580/平方米 -1% |
弗利讷莱拉什 | 无数据 | €1,676/平方米 |
维莱乌特罗 | 无数据 | €1,062/平方米 |
斯滕福德 | 无数据 | €2,107/平方米 +11% |
尼韦尔 | 无数据 | €2,297/平方米 -1% |
伊维 | 无数据 | €1,510/平方米 +4% |
大卡佩勒 | €1,252/平方米 -57% | €2,482/平方米 +5% |
翁斯科特 | 无数据 | €1,593/平方米 +2% |
塞布尔 | 无数据 | €2,313/平方米 -2% |
马尔庞 | 无数据 | €1,117/平方米 |
莱斯坎 | 无数据 | €2,812/平方米 +1% |
埃兰 | 无数据 | €1,218/平方米 -7% |
贝尔格 | 无数据 | €2,182/平方米 -1% |
桑甘昂梅朗图瓦 | 无数据 | €3,723/平方米 +2% |
勒内斯屈尔 | 无数据 | €1,755/平方米 -8% |
桑甘昂韦普 | 无数据 | €2,242/平方米 -4% |
讷维尔圣雷米 | 无数据 | €1,374/平方米 |
拉巴塞 | 无数据 | €1,788/平方米 -2% |
埃尔基盖姆利斯 | 无数据 | €2,409/平方米 -2% |
吕布鲁克 | 无数据 | €2,335/平方米 -1% |
卢尔什 | 无数据 | €966/平方米 +6% |
博瓦昂康布雷西 | 无数据 | €1,035/平方米 -2% |
蒙舍 | 无数据 | €2,557/平方米 +3% |
维涅 | 无数据 | €862/平方米 -4% |
费尼 | 无数据 | €1,282/平方米 +2% |
阿莱讷莱马赖 | 无数据 | €2,539/平方米 +1% |
贝尔塞 | 无数据 | €2,976/平方米 +2% |
昂格勒方丹 | 无数据 | €1,361/平方米 |
莱克吕斯 | 无数据 | €1,278/平方米 -1% |
鲁西 | 无数据 | €1,033/平方米 +3% |
埃尔涅 | 无数据 | €1,925/平方米 -1% |
克雷斯潘 | 无数据 | €1,271/平方米 -2% |
马尔谢讷 | 无数据 | €1,618/平方米 -4% |
富尔讷昂韦普 | 无数据 | €2,454/平方米 |
珀蒂福雷 | 无数据 | €2,040/平方米 -6% |
吉费尔德 | 无数据 | €1,987/平方米 +3% |
欧努瓦莱瓦朗谢讷 | 无数据 | €1,748/平方米 +8% |
费谢 | 无数据 | €1,719/平方米 |
蓬塔马克 | 无数据 | €2,469/平方米 |
阿蒂什 | 无数据 | €2,769/平方米 -1% |
利尼昂康布雷西 | 无数据 | €1,186/平方米 |
戈默尼 | 无数据 | €1,598/平方米 -5% |
埃斯科多夫尔 | 无数据 | €1,467/平方米 +3% |
热兰 | 无数据 | €1,567/平方米 -3% |
布斯贝克 | 无数据 | €2,290/平方米 -11% |
图夫莱 | 无数据 | €2,594/平方米 -2% |
勒塞勒 | 无数据 | €2,409/平方米 +8% |
埃斯科蓬 | 无数据 | €1,419/平方米 +4% |
阿莱讷莱欧布尔丹 | 无数据 | €2,514/平方米 |
格拉容 | 无数据 | €1,308/平方米 +17% |
阿韦吕伊 | 无数据 | €1,285/平方米 -2% |
桑布尔河桥村 | 无数据 | €1,426/平方米 +4% |
瓦兰库尔塞尔维尼 | 无数据 | €1,115/平方米 -6% |
布尚 | 无数据 | €1,396/平方米 -7% |
莫尔贝克 | 无数据 | €2,266/平方米 +2% |
屈尔吉 | 无数据 | €1,870/平方米 |
蒙蒂尼昂奥斯特雷旺 | 无数据 | €1,469/平方米 +6% |
弗莱尔昂埃斯克雷比约 | 无数据 | €1,739/平方米 +1% |
韦尔兰盖姆 | 无数据 | €3,532/平方米 |
蒙桑佩韦勒 | 无数据 | €1,789/平方米 -2% |
卢夫鲁瓦勒 | 无数据 | €1,013/平方米 -1% |
康凡昂卡雷博 | 无数据 | €2,638/平方米 -1% |
索勒尔堡 | 无数据 | €1,109/平方米 +2% |
库蒂什 | 无数据 | €2,696/平方米 |
比西尼 | 无数据 | €983/平方米 -4% |
曼村 | 无数据 | €1,448/平方米 +1% |
格吕松 | 无数据 | €4,319/平方米 -1% |
阿沃兰 | 无数据 | €2,738/平方米 -2% |
埃默兰 | 无数据 | €2,271/平方米 -6% |
旧贝尔坎 | 无数据 | €1,778/平方米 |
拜雪 | 无数据 | €2,952/平方米 -1% |
塞克丹 | 无数据 | €3,281/平方米 +1% |
卢维尼凯努瓦 | 无数据 | €1,072/平方米 |
埃斯科河畔讷维尔 | 无数据 | €1,372/平方米 -9% |
贝尔特里 | 无数据 | €1,131/平方米 -3% |
雷克涅 | 无数据 | €1,032/平方米 -4% |
马尔宽 | 无数据 | €1,583/平方米 -5% |
阿韦讷莱索贝尔 | 无数据 | €1,268/平方米 |
勒瓦尔德 | 无数据 | €1,511/平方米 +7% |
唐普勒马尔 | 无数据 | €2,601/平方米 -5% |
埃讷沃兰 | 无数据 | €2,980/平方米 -3% |
瓦西 | 无数据 | €2,268/平方米 |
布瓦格勒涅 | 无数据 | €2,968/平方米 -6% |
布苏瓦 | 无数据 | €1,015/平方米 -6% |
欧尔尚 | 无数据 | €1,457/平方米 -3% |
布拉兰盖姆 | 无数据 | €1,565/平方米 -4% |
拉什 | 无数据 | €1,226/平方米 -2% |
瓦唐 | 无数据 | €1,855/平方米 +3% |
谢朗 | 无数据 | €3,332/平方米 -5% |
布吕耶圣阿芒 | 无数据 | €2,273/平方米 -1% |
热内什 | 无数据 | €3,342/平方米 |
斯滕韦克 | 无数据 | €1,794/平方米 |
马尼耶尔 | 无数据 | €1,427/平方米 +2% |
斯泰贝克 | 无数据 | €1,884/平方米 +1% |
古佐库尔 | 无数据 | €1,529/平方米 |
马凯特昂奥斯特雷旺 | 无数据 | €1,186/平方米 -1% |
费南 | 无数据 | €1,339/平方米 +8% |
德希 | 无数据 | €1,165/平方米 +1% |
维莱波勒 | 无数据 | €2,057/平方米 |
圣皮顿 | 无数据 | €1,255/平方米 |
普罗维尔 | 无数据 | €2,095/平方米 +1% |
拉格鲁瓦斯 | 无数据 | €1,467/平方米 +2% |
维克 | 无数据 | €1,566/平方米 +2% |
巴韦 | 无数据 | €1,494/平方米 -1% |
戈德瓦尔斯费尔德 | 无数据 | €1,964/平方米 -1% |
蒂昂 | 无数据 | €1,499/平方米 -7% |
伯夫里拉福雷 | 无数据 | €2,510/平方米 -4% |
萨尔波特里 | 无数据 | €656/平方米 -1% |
法马尔 | 无数据 | €2,035/平方米 -4% |
朗布尔莱杜埃 | 无数据 | €1,693/平方米 |
梅泰朗 | 无数据 | €1,883/平方米 +3% |
萨洛梅 | 无数据 | €2,020/平方米 +4% |
拉兰 | 无数据 | €1,508/平方米 -2% |
拉桑蒂内勒 | 无数据 | €1,473/平方米 -1% |
埃卡永河畔旺德吉 | 无数据 | €1,960/平方米 +6% |
埃莱姆 | 无数据 | €1,558/平方米 |
阿斯普尔 | 无数据 | €1,291/平方米 +9% |
库索勒尔 | 无数据 | €1,223/平方米 +8% |
大费里耶尔 | 无数据 | €1,124/平方米 |
索坦 | 无数据 | €2,825/平方米 +4% |
萨伊莱拉努瓦 | 无数据 | €2,965/平方米 |
巴尚 | 无数据 | €973/平方米 -3% |
卡佩勒昂佩韦勒 | 无数据 | €3,040/平方米 |
阿瑟旺 | 无数据 | €1,521/平方米 +2% |
略圣阿芒 | 无数据 | €1,597/平方米 -1% |
阿尔内克 | 无数据 | €1,494/平方米 +6% |
康坦 | 无数据 | €1,871/平方米 -4% |
阿韦尔凯尔克 | 无数据 | €1,669/平方米 -4% |
若利梅兹 | 无数据 | €2,245/平方米 +13% |
福蒙 | 无数据 | €2,382/平方米 -9% |
索尔祖瓦尔 | 无数据 | €1,559/平方米 +4% |
隆普雷 | 无数据 | €2,715/平方米 +2% |
巴万什沃 | 无数据 | €1,571/平方米 -1% |
欧布里迪埃诺 | 无数据 | €2,045/平方米 -3% |
沙托拉拜 | 无数据 | €2,186/平方米 +8% |
穆尚 | 无数据 | €1,909/平方米 +3% |
诺曼 | 无数据 | €2,393/平方米 -9% |
格斯南 | 无数据 | €1,623/平方米 +5% |
罗别马尔希蓬 | 无数据 | €2,408/平方米 -6% |
埃斯特勒 | 无数据 | €2,294/平方米 -4% |
罗叙 | 无数据 | €2,276/平方米 +2% |
勒瓦尔 | 无数据 | €1,530/平方米 |
乌普兰昂宽讷 | 无数据 | €2,128/平方米 +4% |
德莱蒙 | 无数据 | €3,276/平方米 -1% |
弗利讷莱莫尔塔涅 | 无数据 | €2,160/平方米 -3% |
凯鲁布勒 | 无数据 | €1,516/平方米 -8% |
卡尔南 | 无数据 | €2,736/平方米 -4% |
马尔基耶 | 无数据 | €2,583/平方米 |
佩克库尔 | 无数据 | €1,659/平方米 +4% |
圣伊莱尔莱康布雷 | 无数据 | €1,325/平方米 +9% |
尼约尔莱 | 无数据 | €1,357/平方米 |
北普瓦 | 无数据 | €1,354/平方米 +18% |
普勒欧布瓦 | 无数据 | €1,268/平方米 +7% |
贝兰 | 无数据 | €1,603/平方米 |
埃特勒安 | 无数据 | €1,307/平方米 +6% |
栋村 | 无数据 | €2,337/平方米 +5% |
奥尔丹 | 无数据 | €1,936/平方米 +2% |
博迪尼 | 无数据 | €1,949/平方米 |
梅尔凯盖姆 | 无数据 | €1,608/平方米 +5% |
布西 | 无数据 | €1,143/平方米 -7% |
蒙舍库尔 | 无数据 | €1,234/平方米 |
索科 | 无数据 | €2,202/平方米 +2% |
勒杜略 | 无数据 | €2,811/平方米 +6% |
比耶讷 | 无数据 | €1,926/平方米 +2% |
桑特 | 无数据 | €2,921/平方米 -5% |
奥米耶 | 无数据 | €2,285/平方米 |
方丹诺特达姆 | 无数据 | €1,474/平方米 +8% |
讷夫贝尔坎 | 无数据 | €1,887/平方米 -9% |
埃布兰盖姆 | 无数据 | €1,580/平方米 |
萨梅翁 | 无数据 | €1,854/平方米 |
埃斯凯尔贝克 | 无数据 | €3,273/平方米 +1% |
欧比尼欧巴克 | 无数据 | €1,664/平方米 -2% |
阿尔勒 | 无数据 | €1,481/平方米 -7% |
埃卡永 | 无数据 | €1,922/平方米 |
贝利尼 | 无数据 | €1,592/平方米 +4% |
蒂安圣阿芒 | 无数据 | €2,494/平方米 -4% |
默夫勒 | 无数据 | €1,442/平方米 |
塞普姆里 | 无数据 | €2,017/平方米 +2% |
比西舍尔 | 无数据 | €1,899/平方米 +10% |
拉讷维尔 | 无数据 | €2,902/平方米 -5% |
卡埃斯特尔 | 无数据 | €2,545/平方米 +13% |
讷夫梅尼勒 | 无数据 | €1,069/平方米 |
旺德维尔 | 无数据 | €3,039/平方米 +4% |
马鲁瓦耶 | 无数据 | €992/平方米 -3% |
科尔雷 | 无数据 | €1,162/平方米 |
马尼 | 无数据 | €1,364/平方米 -1% |
奥尔南 | 无数据 | €1,701/平方米 -2% |
卡尼耶尔 | 无数据 | €1,330/平方米 +6% |
洛翁普拉日 | 无数据 | €2,321/平方米 +3% |
布西尼 | 无数据 | €2,165/平方米 |
特鲁瓦维勒 | 无数据 | €911/平方米 -4% |
拉耶朗库尔圣奥勒 | 无数据 | €1,437/平方米 -4% |
弗卢瓦永 | 无数据 | €765/平方米 |
吕米伊昂康布雷西 | 无数据 | €1,315/平方米 -5% |
欧西 | 无数据 | €1,070/平方米 +14% |
韦尔谢莫格雷 | 无数据 | €1,495/平方米 +6% |
吕姆日 | 无数据 | €2,155/平方米 -11% |
雷克斯波埃德 | 无数据 | €1,807/平方米 -6% |
弗雷德 | 无数据 | €1,710/平方米 -7% |
小瓦尔涅 | 无数据 | €2,000/平方米 -14% |
布里永 | 无数据 | €2,749/平方米 +1% |
埃莱姆 | 无数据 | €2,051/平方米 -12% |
略昂康布雷西 | 无数据 | €1,451/平方米 |
斯泰讷 | 无数据 | €2,479/平方米 +1% |
安希 | 无数据 | €956/平方米 +3% |
克拉里 | 无数据 | €777/平方米 +7% |
邦图泽勒 | 无数据 | €1,261/平方米 -1% |
圣苏普莱 | 无数据 | €959/平方米 -7% |
拉丹冈昂韦普 | 无数据 | €3,436/平方米 -1% |
阿尔特尔 | 无数据 | €2,092/平方米 -2% |
奥多梅兹 | 无数据 | €1,850/平方米 +22% |
昂斯坦 | 无数据 | €3,641/平方米 -2% |
阿邦库尔 | 无数据 | €1,660/平方米 +2% |
布里 | 无数据 | €1,656/平方米 -26% |
埃姆 | 无数据 | €2,677/平方米 |
巴希 | 无数据 | €3,419/平方米 -13% |
埃克 | 无数据 | €2,841/平方米 +60% |
特雷桑 | 无数据 | €2,495/平方米 -2% |
布维尼 | 无数据 | €2,506/平方米 +4% |
库尔谢莱特 | 无数据 | €1,735/平方米 +8% |
圣雷米绍塞 | 无数据 | €1,249/平方米 |
舍米 | 无数据 | €3,390/平方米 +21% |
帕扬库尔 | 无数据 | €1,461/平方米 -3% |
米隆大众 | 无数据 | €2,243/平方米 -1% |
弗罗梅勒 | 无数据 | €2,504/平方米 -20% |
博莱泽勒 | 无数据 | €1,919/平方米 -1% |
圣让卡佩勒 | 无数据 | €3,332/平方米 -3% |
泰泰盖姆 | 无数据 | €2,136/平方米 -2% |
伊村 | 无数据 | €2,320/平方米 -16% |
塞朗维莱尔福朗维尔 | 无数据 | €1,941/平方米 |
埃兰库尔 | 无数据 | €1,614/平方米 +6% |
戈尔赞 | 无数据 | €2,137/平方米 -3% |
马斯坦 | 无数据 | €1,356/平方米 +6% |
菲利普大堡 | 无数据 | €2,061/平方米 -4% |
欧略 | 无数据 | €980/平方米 -6% |
费勒里 | 无数据 | €1,483/平方米 |
康凡昂佩韦勒 | 无数据 | €3,727/平方米 |
卡尔蒂尼 | 无数据 | €1,491/平方米 -4% |
塞尔河畔努瓦耶尔 | 无数据 | €1,538/平方米 +8% |
圣欧贝尔 | 无数据 | €1,735/平方米 +1% |
桑布尔河畔博尔派尔 | 无数据 | €1,052/平方米 -5% |
诺德 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
聚伊德科特 | €6,188/平方米 -1% | €3,332/平方米 +7% |
穆沃 | €4,747/平方米 +5% | €3,336/平方米 -3% |
德勒河畔凯努瓦 | €4,463/平方米 | €2,681/平方米 +1% |
瓦布勒希 | €4,407/平方米 +3% | €3,342/平方米 -2% |
邦迪埃 | €4,350/平方米 -4% | €4,134/平方米 -1% |
里尔 | €4,223/平方米 | €2,882/平方米 +1% |
布赖迪讷 | €4,140/平方米 -1% | €2,604/平方米 -6% |
马尔康巴勒尔 | €4,101/平方米 -1% | €4,114/平方米 +1% |
唐普勒弗 | €4,009/平方米 | €2,822/平方米 +3% |
马凯特莱里尔 | €3,908/平方米 -3% | €2,996/平方米 -1% |
诺德 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
莫伯日 | €1,130/平方米 -1% | €1,235/平方米 +1% |
大卡佩勒 | €1,252/平方米 -57% | €2,482/平方米 +5% |
科德里 | €1,262/平方米 -2% | €1,057/平方米 |
昂赞 | €1,763/平方米 | €1,192/平方米 +1% |
康布雷 | €1,802/平方米 +1% | €1,498/平方米 -1% |
鲁贝 | €1,991/平方米 -2% | €1,510/平方米 -1% |
利斯莱拉努瓦 | €2,083/平方米 -4% | €2,415/平方米 +1% |
杜埃 | €2,105/平方米 -1% | €1,608/平方米 +2% |
蒙桑巴勒尔 | €2,157/平方米 +3% | €2,749/平方米 -1% |
瓦朗谢纳 | €2,205/平方米 -1% | €1,654/平方米 |