诺德:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年7月房价细节
公寓出售的中位价格是€3,332/平方米。也即是说,售价超过€3,332/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是€1,910/平方米。公寓
房间数中位价
工作室€4,211/平方米
2 套€3,660/平方米
3 套€3,344/平方米
4 套€3,007/平方米
5 套€2,409/平方米
住房
房间数中位价
4 套€2,025/平方米
5 套€1,960/平方米
6 套€1,918/平方米
7 套€1,880/平方米
8 套€1,736/平方米
诺德:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
里尔 | €4,188/平方米 +1% | €2,867/平方米 |
图尔昆 | €2,180/平方米 +1% | €1,704/平方米 |
鲁贝 | €2,021/平方米 +1% | €1,532/平方米 |
瓦朗谢纳 | €2,207/平方米 | €1,642/平方米 |
马尔康巴勒尔 | €4,119/平方米 | €4,068/平方米 +1% |
康布雷 | €1,810/平方米 -1% | €1,521/平方米 +1% |
阿斯克新城 | €3,689/平方米 +2% | €3,182/平方米 -1% |
敦刻尔克 | €3,536/平方米 +4% | €2,059/平方米 +5% |
科德里 | €1,247/平方米 +1% | €1,065/平方米 +2% |
瓦特勒洛 | €2,555/平方米 +5% | €1,940/平方米 |
杜埃 | €2,125/平方米 | €1,575/平方米 +2% |
克鲁瓦 | €3,295/平方米 +4% | €2,490/平方米 -5% |
阿尔芒蒂耶尔 | €2,925/平方米 +1% | €1,620/平方米 |
朗贝萨尔 | €3,745/平方米 +5% | €3,724/平方米 +3% |
拉马德莱娜 | €3,970/平方米 | €3,381/平方米 |
洛奥 | €3,293/平方米 +3% | €2,160/平方米 |
穆沃 | €4,548/平方米 | €3,417/平方米 -1% |
莫伯日 | €1,148/平方米 | €1,151/平方米 +1% |
利斯莱拉努瓦 | €2,212/平方米 -2% | €2,333/平方米 -1% |
阿兹布鲁克 | €2,742/平方米 -3% | €2,038/平方米 +1% |
圣阿芒莱索 | 无数据 | €1,778/平方米 |
龙尚 | €2,802/平方米 -1% | €2,475/平方米 +2% |
昂赞 | €1,721/平方米 +3% | €1,175/平方米 |
蒙桑巴勒尔 | €1,970/平方米 | €2,827/平方米 -1% |
瓦蒂尼 | €2,830/平方米 +1% | €2,645/平方米 +1% |
科米讷 | €2,914/平方米 | €2,143/平方米 |
阿吕安 | €2,942/平方米 | €2,549/平方米 -1% |
德南 | 无数据 | €1,050/平方米 +2% |
法什蒂梅斯尼勒 | €3,396/平方米 -1% | €2,453/平方米 +1% |
布赖迪讷 | €4,168/平方米 +2% | €2,831/平方米 -5% |
瓦斯凯勒 | €3,386/平方米 -3% | €3,302/平方米 -4% |
塞克兰 | €3,033/平方米 -1% | €2,360/平方米 -2% |
奥尔希 | €2,888/平方米 -14% | €2,337/平方米 -1% |
龙克 | €3,408/平方米 -1% | €2,847/平方米 -3% |
欧布尔丹 | €2,921/平方米 -2% | €2,165/平方米 +1% |
法朗潘 | €3,286/平方米 -3% | €2,579/平方米 +1% |
锡苏万 | €2,896/平方米 +2% | €3,048/平方米 -1% |
圣索尔沃 | €2,272/平方米 -9% | €1,878/平方米 -1% |
勒卡托康布雷西 | 无数据 | €829/平方米 -6% |
莱尔 | 无数据 | €2,713/平方米 +1% |
邦迪埃 | €4,692/平方米 -1% | €4,166/平方米 -1% |
马尔利 | €2,453/平方米 -1% | €1,637/平方米 -1% |
索莱姆 | 无数据 | €1,127/平方米 -2% |
讷维尔-昂费兰 | €2,977/平方米 -2% | €2,802/平方米 +3% |
圣安德烈莱里尔 | €3,872/平方米 -1% | €2,871/平方米 +3% |
阿讷兰 | 无数据 | €2,097/平方米 |
赖姆 | 无数据 | €1,340/平方米 -1% |
欧蒙 | 无数据 | €1,048/平方米 |
阿尼什 | 无数据 | €1,141/平方米 +1% |
佩朗希 | €3,347/平方米 -9% | €2,704/平方米 +4% |
巴约勒 | €2,872/平方米 | €2,197/平方米 |
热蒙 | 无数据 | €971/平方米 |
埃斯科河畔布律埃 | 无数据 | €1,119/平方米 -2% |
埃尔普河畔阿韦纳 | 无数据 | €1,046/平方米 +1% |
杜希莱米讷 | 无数据 | €1,266/平方米 +2% |
蒂姆里 | 无数据 | €2,371/平方米 -3% |
兰博库尔 | 无数据 | €2,000/平方米 -1% |
勒凯努瓦 | 无数据 | €1,440/平方米 -3% |
桑勒诺布勒 | 无数据 | €1,244/平方米 -2% |
富尔米 | 无数据 | €953/平方米 -1% |
卡塞勒 | 无数据 | €2,013/平方米 |
索曼 | 无数据 | €1,231/平方米 |
马凯特莱里尔 | €4,065/平方米 | €3,052/平方米 -1% |
涅普 | 无数据 | €2,221/平方米 -1% |
欧努瓦艾姆里 | 无数据 | €1,256/平方米 -1% |
博万 | 无数据 | €1,915/平方米 -6% |
唐普勒弗 | €3,810/平方米 +3% | €2,656/平方米 +3% |
阿农 | 无数据 | €2,094/平方米 -4% |
瓦夫兰 | 无数据 | €2,749/平方米 -3% |
埃斯科丹 | 无数据 | €1,206/平方米 -1% |
莱斯坎 | €3,936/平方米 +7% | €2,766/平方米 -1% |
瓦布勒希 | €4,296/平方米 +1% | €3,365/平方米 -1% |
梅里尼 | 无数据 | €3,918/平方米 -3% |
埃斯泰尔 | 无数据 | €1,568/平方米 -1% |
埃斯科河畔弗雷讷 | 无数据 | €1,040/平方米 -1% |
普罗万 | 无数据 | €2,001/平方米 -2% |
奥南 | 无数据 | €1,437/平方米 +3% |
勒勒 | 无数据 | €1,265/平方米 |
卡潘盖姆 | €3,023/平方米 -3% | €3,384/平方米 -3% |
瓦阿涅 | 无数据 | €2,208/平方米 -2% |
乌普利讷 | 无数据 | €1,933/平方米 -5% |
弗勒坦 | 无数据 | €2,294/平方米 |
特雷隆 | 无数据 | €852/平方米 -4% |
贡德库尔 | 无数据 | €2,462/平方米 +1% |
阿普斯孔 | 无数据 | €1,243/平方米 +2% |
德勒河畔凯努瓦 | 无数据 | €2,717/平方米 +1% |
伊维 | 无数据 | €1,410/平方米 |
拉戈尔格 | 无数据 | €1,897/平方米 +2% |
布尔堡 | 无数据 | €1,837/平方米 +5% |
格拉沃利讷 | €3,562/平方米 +1% | €2,470/平方米 |
南韦尔维克 | 无数据 | €2,934/平方米 -1% |
旧孔代 | 无数据 | €1,100/平方米 +4% |
基耶夫勒尚 | 无数据 | €1,304/平方米 +1% |
桑迪诺尔 | 无数据 | €873/平方米 -4% |
伯夫拉日 | 无数据 | €1,474/平方米 +1% |
瓦齐耶 | 无数据 | €1,173/平方米 -2% |
欧贝尔希库尔 | 无数据 | €1,383/平方米 +6% |
拉沙佩勒达尔芒蒂耶尔 | 无数据 | €2,286/平方米 -3% |
马尔庞 | 无数据 | €1,122/平方米 -1% |
朗德勒西 | 无数据 | €1,050/平方米 |
桑甘昂韦普 | 无数据 | €2,250/平方米 -1% |
斯滕福德 | 无数据 | €1,901/平方米 -1% |
阿莱讷莱欧布尔丹 | 无数据 | €2,446/平方米 -4% |
阿莱讷莱马赖 | 无数据 | €2,447/平方米 +1% |
特里圣莱热 | 无数据 | €1,310/平方米 -2% |
瓦莱尔 | 无数据 | €2,116/平方米 +7% |
沃尔穆 | 无数据 | €2,024/平方米 +1% |
弗雷兰吉安 | 无数据 | €2,654/平方米 -2% |
阿诺尔 | 无数据 | €969/平方米 -1% |
欧比 | 无数据 | €1,530/平方米 +4% |
弗利讷莱拉什 | 无数据 | €1,795/平方米 -3% |
欧努瓦莱瓦朗谢讷 | 无数据 | €1,626/平方米 |
翁斯科特 | 无数据 | €1,612/平方米 -4% |
阿斯普尔 | 无数据 | €1,168/平方米 +1% |
朗达 | 无数据 | €2,306/平方米 -5% |
蒙舍 | 无数据 | €2,409/平方米 +6% |
朗布尔莱杜埃 | 无数据 | €1,704/平方米 |
卢尔什 | 无数据 | €874/平方米 -7% |
布尚 | 无数据 | €1,567/平方米 -1% |
埃尔普河畔阿韦纳 | 无数据 | €1,465/平方米 +4% |
埃兰 | 无数据 | €1,373/平方米 -3% |
弗莱尔昂埃斯克雷比约 | 无数据 | €1,723/平方米 |
罗斯特瓦朗丹 | 无数据 | €2,095/平方米 -1% |
贝尔格 | 无数据 | €2,181/平方米 |
勒藏讷 | 无数据 | €2,714/平方米 -2% |
布斯贝克 | 无数据 | €2,679/平方米 -1% |
贝尔莱蒙 | 无数据 | €1,162/平方米 +3% |
维莱乌特罗 | 无数据 | €1,168/平方米 -2% |
拉巴塞 | 无数据 | €1,847/平方米 -3% |
塞布尔 | 无数据 | €2,409/平方米 +1% |
莱克吕斯 | 无数据 | €1,284/平方米 |
尼韦尔 | 无数据 | €2,301/平方米 +1% |
埃斯科河畔孔代 | 无数据 | €1,106/平方米 -7% |
图夫莱 | 无数据 | €2,740/平方米 |
比西尼 | 无数据 | €1,041/平方米 |
莫尔贝克 | 无数据 | €2,220/平方米 +1% |
旧贝尔坎 | 无数据 | €1,713/平方米 +6% |
贝尔特里 | 无数据 | €1,164/平方米 -2% |
费尼 | 无数据 | €1,233/平方米 -1% |
勒内斯屈尔 | 无数据 | €2,106/平方米 |
唐普勒马尔 | 无数据 | €2,822/平方米 -2% |
索勒尔堡 | 无数据 | €1,114/平方米 -2% |
鲁西 | 无数据 | €955/平方米 +2% |
克雷斯潘 | 无数据 | €1,340/平方米 -3% |
屈安西 | 无数据 | €1,864/平方米 +5% |
蓬塔马克 | 无数据 | €2,489/平方米 +1% |
阿韦吕伊 | 无数据 | €1,269/平方米 +4% |
库德凯尔克村 | 无数据 | €2,529/平方米 -2% |
蒙桑佩韦勒 | 无数据 | €1,939/平方米 -5% |
库德凯尔克-布朗什 | 无数据 | €1,751/平方米 +4% |
阿韦讷莱索贝尔 | 无数据 | €1,282/平方米 +1% |
讷维尔圣雷米 | 无数据 | €1,362/平方米 |
勒瓦尔德 | 无数据 | €1,478/平方米 -2% |
吉费尔德 | 无数据 | €2,081/平方米 -3% |
康凡昂卡雷博 | 无数据 | €2,680/平方米 |
桑甘昂梅朗图瓦 | 无数据 | €3,389/平方米 +4% |
库蒂什 | 无数据 | €2,697/平方米 |
埃尔基盖姆利斯 | 无数据 | €2,432/平方米 |
戈默尼 | 无数据 | €1,727/平方米 -2% |
瓦兰库尔塞尔维尼 | 无数据 | €1,217/平方米 +1% |
拜雪 | 无数据 | €3,094/平方米 +5% |
凯鲁布勒 | 无数据 | €1,670/平方米 +1% |
勒塞勒 | 无数据 | €2,140/平方米 +8% |
利尼昂康布雷西 | 无数据 | €1,214/平方米 -4% |
马凯特昂奥斯特雷旺 | 无数据 | €1,179/平方米 |
埃讷沃兰 | 无数据 | €3,317/平方米 +5% |
埃尔涅 | 无数据 | €1,832/平方米 +5% |
埃默兰 | 无数据 | €2,633/平方米 -9% |
布苏瓦 | 无数据 | €1,020/平方米 +5% |
普罗维尔 | 无数据 | €2,083/平方米 +3% |
维克 | 无数据 | €1,601/平方米 -5% |
热兰 | 无数据 | €1,715/平方米 -7% |
卡佩勒昂佩韦勒 | 无数据 | €3,026/平方米 |
伯夫里拉福雷 | 无数据 | €2,651/平方米 +7% |
马尔宽 | 无数据 | €1,579/平方米 +1% |
贝尔塞 | 无数据 | €2,839/平方米 |
昂格勒方丹 | 无数据 | €1,421/平方米 -4% |
阿蒂什 | 无数据 | €2,784/平方米 +2% |
古佐库尔 | 无数据 | €1,463/平方米 +10% |
维莱波勒 | 无数据 | €2,089/平方米 -2% |
博瓦昂康布雷西 | 无数据 | €1,077/平方米 -1% |
沙托拉拜 | 无数据 | €1,949/平方米 -4% |
布拉兰盖姆 | 无数据 | €1,672/平方米 +4% |
瓦唐 | 无数据 | €1,783/平方米 +2% |
富尔讷昂韦普 | 无数据 | €2,611/平方米 -5% |
韦尔兰盖姆 | 无数据 | €3,880/平方米 |
维涅 | 无数据 | €906/平方米 +10% |
卢夫鲁瓦勒 | 无数据 | €1,049/平方米 -4% |
弗利讷莱莫尔塔涅 | 无数据 | €2,312/平方米 |
桑特 | 无数据 | €2,846/平方米 -1% |
热内什 | 无数据 | €3,353/平方米 +1% |
埃斯科蓬 | 无数据 | €1,389/平方米 -3% |
佩克库尔 | 无数据 | €1,546/平方米 +3% |
曼村 | 无数据 | €1,505/平方米 -4% |
瓦西 | 无数据 | €2,277/平方米 |
埃斯科多夫尔 | 无数据 | €1,444/平方米 +2% |
卡埃斯特尔 | 无数据 | €2,138/平方米 -8% |
聚伊德科特 | 无数据 | €2,822/平方米 |
巴韦 | 无数据 | €1,515/平方米 |
乌普兰昂宽讷 | 无数据 | €2,266/平方米 -13% |
方丹诺特达姆 | 无数据 | €1,398/平方米 -2% |
布吕耶圣阿芒 | 无数据 | €2,305/平方米 +3% |
费谢 | 无数据 | €1,700/平方米 +4% |
马尼耶尔 | 无数据 | €1,375/平方米 +1% |
阿韦尔凯尔克 | 无数据 | €1,917/平方米 -6% |
斯泰贝克 | 无数据 | €1,725/平方米 +2% |
格吕松 | 无数据 | €4,400/平方米 -2% |
吕布鲁克 | 无数据 | €2,381/平方米 +1% |
格拉容 | 无数据 | €1,081/平方米 +6% |
马尔谢讷 | 无数据 | €1,769/平方米 |
德希 | 无数据 | €1,155/平方米 -4% |
圣皮顿 | 无数据 | €1,250/平方米 -1% |
埃斯科河畔讷维尔 | 无数据 | €1,577/平方米 |
蒂昂 | 无数据 | €1,746/平方米 +2% |
拉兰 | 无数据 | €1,535/平方米 |
拉桑蒂内勒 | 无数据 | €1,487/平方米 -1% |
北普瓦 | 无数据 | €1,102/平方米 -4% |
布里永 | 无数据 | €2,386/平方米 +1% |
阿沃兰 | 无数据 | €2,786/平方米 -1% |
费南 | 无数据 | €1,233/平方米 +4% |
桑布尔河桥村 | 无数据 | €1,364/平方米 +1% |
圣苏普莱 | 无数据 | €916/平方米 -4% |
欧尔尚 | 无数据 | €1,386/平方米 +10% |
屈尔吉 | 无数据 | €1,969/平方米 -7% |
萨伊莱拉努瓦 | 无数据 | €3,008/平方米 -1% |
罗叙 | 无数据 | €2,075/平方米 +3% |
戈德瓦尔斯费尔德 | 无数据 | €1,975/平方米 -6% |
萨尔波特里 | 无数据 | €664/平方米 -2% |
德莱蒙 | 无数据 | €3,222/平方米 +1% |
吕米伊昂康布雷西 | 无数据 | €1,400/平方米 -1% |
谢朗 | 无数据 | €3,586/平方米 -2% |
大卡佩勒 | 无数据 | €2,268/平方米 -1% |
卡尔南 | 无数据 | €2,906/平方米 -1% |
吕姆日 | 无数据 | €2,441/平方米 +2% |
斯滕韦克 | 无数据 | €1,817/平方米 |
索尔祖瓦尔 | 无数据 | €1,442/平方米 +4% |
巴万什沃 | 无数据 | €1,600/平方米 -6% |
布瓦格勒涅 | 无数据 | €3,419/平方米 -2% |
昂斯坦 | 无数据 | €3,685/平方米 |
蒙蒂尼昂奥斯特雷旺 | 无数据 | €1,225/平方米 -2% |
诺曼 | 无数据 | €2,854/平方米 -5% |
马尼 | 无数据 | €1,403/平方米 -4% |
卢维尼凯努瓦 | 无数据 | €1,068/平方米 |
奥尔南 | 无数据 | €1,739/平方米 -2% |
埃斯特勒 | 无数据 | €2,339/平方米 +4% |
索科 | 无数据 | €2,210/平方米 -6% |
珀蒂福雷 | 无数据 | €2,303/平方米 |
瓦尔姆 | 无数据 | €2,968/平方米 |
萨洛梅 | 无数据 | €2,005/平方米 -1% |
马尔基耶 | 无数据 | €2,589/平方米 -1% |
福蒙 | 无数据 | €2,728/平方米 -1% |
圣伊莱尔莱康布雷 | 无数据 | €1,157/平方米 +10% |
比西舍尔 | 无数据 | €1,730/平方米 -9% |
埃莱姆 | 无数据 | €2,227/平方米 +4% |
斯泰讷 | 无数据 | €2,450/平方米 +3% |
埃莱姆 | 无数据 | €1,723/平方米 -9% |
欧布里迪埃诺 | 无数据 | €2,113/平方米 |
栋村 | 无数据 | €2,161/平方米 +6% |
大费里耶尔 | 无数据 | €1,130/平方米 -7% |
旺德维尔 | 无数据 | €2,961/平方米 -1% |
拉格鲁瓦斯 | 无数据 | €1,394/平方米 +1% |
拉什 | 无数据 | €1,262/平方米 -5% |
贝维莱尔 | 无数据 | €1,582/平方米 -3% |
蒙舍库尔 | 无数据 | €1,232/平方米 +3% |
巴尚 | 无数据 | €1,011/平方米 |
雷克涅 | 无数据 | €1,136/平方米 +4% |
拉耶朗库尔圣奥勒 | 无数据 | €1,502/平方米 +5% |
埃斯凯尔贝克 | 无数据 | €2,804/平方米 +9% |
阿韦讷勒塞克 | 无数据 | €1,549/平方米 +1% |
博舍普 | 无数据 | €1,961/平方米 |
略昂康布雷西 | 无数据 | €1,451/平方米 |
贝兰 | 无数据 | €1,601/平方米 -1% |
埃卡永河畔旺德吉 | 无数据 | €2,005/平方米 +7% |
讷夫梅尼勒 | 无数据 | €1,075/平方米 |
马鲁瓦耶 | 无数据 | €1,050/平方米 -5% |
索坦 | 无数据 | €2,525/平方米 +13% |
塞克丹 | 无数据 | €3,229/平方米 -4% |
旺迪尼阿马热 | 无数据 | €2,478/平方米 +2% |
巴希 | 无数据 | €3,895/平方米 -3% |
维勒罗 | 无数据 | €1,838/平方米 |
勒瓦尔 | 无数据 | €1,273/平方米 +16% |
布西尼 | 无数据 | €2,225/平方米 +1% |
略圣阿芒 | 无数据 | €1,686/平方米 +5% |
梅泰朗 | 无数据 | €1,753/平方米 -11% |
韦尔谢莫格雷 | 无数据 | €1,159/平方米 |
泰泰盖姆 | 无数据 | €2,158/平方米 |
欧比尼欧巴克 | 无数据 | €1,758/平方米 |
阿尔勒 | 无数据 | €1,740/平方米 |
若利梅兹 | 无数据 | €1,615/平方米 +31% |
康凡昂佩韦勒 | 无数据 | €3,746/平方米 -2% |
埃卡永 | 无数据 | €1,849/平方米 |
贝利尼 | 无数据 | €1,556/平方米 +3% |
基耶维 | 无数据 | €1,353/平方米 +2% |
塞普姆里 | 无数据 | €2,128/平方米 +30% |
威廉 | 无数据 | €2,803/平方米 -1% |
埃讷蒂耶尔昂韦普 | 无数据 | €2,944/平方米 +9% |
普里什 | 无数据 | €1,580/平方米 -1% |
克拉里 | 无数据 | €658/平方米 +4% |
邦图泽勒 | 无数据 | €1,297/平方米 |
拉丹冈昂韦普 | 无数据 | €3,504/平方米 -2% |
欧希莱奥尔希 | 无数据 | €2,492/平方米 -2% |
库索勒尔 | 无数据 | €1,038/平方米 +5% |
阿邦库尔 | 无数据 | €1,639/平方米 |
穆尚 | 无数据 | €1,833/平方米 +6% |
奥尔丹 | 无数据 | €1,956/平方米 -3% |
普雷梅克 | 无数据 | €2,023/平方米 -10% |
梅尔凯盖姆 | 无数据 | €1,650/平方米 +6% |
布西 | 无数据 | €1,343/平方米 -8% |
埃斯特兰 | 无数据 | €2,210/平方米 |
布维尼 | 无数据 | €2,412/平方米 +49% |
马克河畔福雷 | 无数据 | €3,165/平方米 |
阿瑟旺 | 无数据 | €1,514/平方米 -3% |
米隆大众 | 无数据 | €2,264/平方米 -9% |
埃斯特雷 | 无数据 | €1,484/平方米 -4% |
拉隆格维尔 | 无数据 | €1,804/平方米 +1% |
阿尔芒布卡佩勒 | 无数据 | €2,072/平方米 -6% |
略莱 | 无数据 | €1,967/平方米 +4% |
欧西 | 无数据 | €1,010/平方米 +15% |
奥米耶 | 无数据 | €2,150/平方米 +8% |
弗雷桑 | 无数据 | €1,341/平方米 -9% |
博福尔 | 无数据 | €1,332/平方米 +24% |
诺尔佩讷 | 无数据 | €2,162/平方米 -1% |
拉努瓦 | 无数据 | €2,014/平方米 -1% |
莱德尔泽勒 | 无数据 | €2,365/平方米 -2% |
康坦 | 无数据 | €2,019/平方米 -3% |
昂朗格莱 | 无数据 | €1,494/平方米 -5% |
马斯坦 | 无数据 | €1,300/平方米 -1% |
菲利普大堡 | 无数据 | €2,158/平方米 |
尼约尔莱 | 无数据 | €1,281/平方米 +5% |
普勒欧布瓦 | 无数据 | €1,306/平方米 +45% |
勒迈斯尼勒 | 无数据 | €2,864/平方米 |
居西尼 | 无数据 | €2,148/平方米 |
安希 | 无数据 | €956/平方米 -9% |
维耶利 | 无数据 | €1,497/平方米 -5% |
埃特勒安 | 无数据 | €1,251/平方米 |
阿尔特尔 | 无数据 | €2,201/平方米 -5% |
科尔雷 | 无数据 | €1,141/平方米 +11% |
瓦隆卡佩勒 | 无数据 | €2,264/平方米 -1% |
米朗 | 无数据 | €1,685/平方米 -4% |
罗别马尔希蓬 | 无数据 | €2,520/平方米 +12% |
卡尼耶尔 | 无数据 | €1,213/平方米 +4% |
特雷桑 | 无数据 | €2,548/平方米 -26% |
库尔谢莱特 | 无数据 | €1,606/平方米 +4% |
瓦夫勒尚苏德南 | 无数据 | €1,135/平方米 -2% |
洛翁普拉日 | 无数据 | €2,244/平方米 +1% |
卡特涅尔 | 无数据 | €1,324/平方米 -8% |
特鲁瓦维勒 | 无数据 | €980/平方米 -8% |
博莱泽勒 | 无数据 | €1,940/平方米 |
贝尔梅兰 | 无数据 | €1,423/平方米 -2% |
圣让卡佩勒 | 无数据 | €3,434/平方米 +7% |
桑布尔河畔布西耶尔 | 无数据 | €1,219/平方米 -1% |
维莱锡尔尼科勒 | 无数据 | €1,500/平方米 |
奥尔 | 无数据 | €1,431/平方米 |
洛贝赫 | 无数据 | €1,546/平方米 +33% |
马雷什 | 无数据 | €1,822/平方米 +10% |
凯埃迪普尔 | 无数据 | €2,160/平方米 |
阿梅尔 | 无数据 | €1,773/平方米 +20% |
欧略 | 无数据 | €1,083/平方米 |
费勒里 | 无数据 | €1,483/平方米 +1% |
昂纳 | 无数据 | €1,415/平方米 |
桑布尔河畔博尔派尔 | 无数据 | €1,162/平方米 -1% |
蒂安圣阿芒 | 无数据 | €2,540/平方米 +26% |
桑布尔河畔卡蒂永 | 无数据 | €798/平方米 +17% |
诺德 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
邦迪埃 | €4,692/平方米 -1% | €4,166/平方米 -1% |
穆沃 | €4,548/平方米 | €3,417/平方米 -1% |
瓦布勒希 | €4,296/平方米 +1% | €3,365/平方米 -1% |
里尔 | €4,188/平方米 +1% | €2,867/平方米 |
布赖迪讷 | €4,168/平方米 +2% | €2,831/平方米 -5% |
马尔康巴勒尔 | €4,119/平方米 | €4,068/平方米 +1% |
马凯特莱里尔 | €4,065/平方米 | €3,052/平方米 -1% |
拉马德莱娜 | €3,970/平方米 | €3,381/平方米 |
莱斯坎 | €3,936/平方米 +7% | €2,766/平方米 -1% |
圣安德烈莱里尔 | €3,872/平方米 -1% | €2,871/平方米 +3% |