舒瓦西欧巴克套公寓待售的房屋
16个结果
新开发项目Dynamo Residence(迪纳摩公寓)
查看所有住房单元
贡比涅
AUD 661,210公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 661,210 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 505,315公寓 • 3 房间 • 62 平方米 | AUD 505,315 | 公寓 | 62 平方米 | ||||
AUD 542,945公寓 • 3 房间 • 68 平方米 | AUD 542,945 | 公寓 | 68 平方米 | ||||
AUD 709,592公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 709,592 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 689,881公寓 • 4 房间 • 83 平方米 | AUD 689,881 | 公寓 | 83 平方米 | ||||
AUD 476,645公寓 • 3 房间 • 62 平方米 | AUD 476,645 | 公寓 | 62 平方米 | ||||
AUD 396,009公寓 • 2 房间 • 45 平方米 | AUD 396,009 | 公寓 | 45 平方米 | ||||
AUD 462,310公寓 • 2 房间 • 49 平方米 | AUD 462,310 | 公寓 | 49 平方米 | ||||
AUD 490,980公寓 • 3 房间 • 59 平方米 | AUD 490,980 | 公寓 | 59 平方米 | ||||
AUD 671,962公寓 • 4 房间 • 91 平方米 | AUD 671,962 | 公寓 | 91 平方米 | ||||
AUD 684,505公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 684,505 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 571,616公寓 • 3 房间 • 73 平方米 | AUD 571,616 | 公寓 | 73 平方米 | ||||
AUD 657,627公寓 • 4 房间 • 90 平方米 | AUD 657,627 | 公寓 | 90 平方米 | ||||
AUD 455,142公寓 • 3 房间 • 58 平方米 | AUD 455,142 | 公寓 | 58 平方米 |
新开发项目The Clos d'Arona(克洛斯达罗纳酒店)
查看所有住房单元
贡比涅
AUD 693,465公寓 • 4 房间 • 3 卧室。 • 1 浴室。 • 90 平方米 | AUD 693,465 | 公寓 | 3 卧室。 | 1 浴室。 | 90 平方米 |