多米尼加共和国:房价和每平方米价格
想买卖不动产?AC Property 为您提供开始前需要的情报。最后更新于:2025年6月房价细节
公寓出售的中位价格是DOP 130,923/平方米。也即是说,售价超过DOP 130,923/平方米的公寓与售价低于该价格的公寓一样多。住宅出售的中位价格则是DOP 104,612/平方米。公寓
房间数中位价
工作室DOP 150,681/平方米
2 套DOP 131,005/平方米
3 套DOP 95,617/平方米
4 套DOP 107,631/平方米
5 套DOP 122,441/平方米
住房
房间数中位价
4 套DOP 99,489/平方米
5 套DOP 118,934/平方米
6 套DOP 153,119/平方米
7 套DOP 186,154/平方米
8 套DOP 140,404/平方米
多米尼加共和国:房价的所有细节
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
阿尔塔格拉西亚 | DOP 139,353/平方米 | DOP 107,034/平方米 -1% |
圣多明各 | DOP 115,863/平方米 -5% | DOP 56,364/平方米 -15% |
国家特区 | DOP 122,438/平方米 -4% | DOP 69,284/平方米 -12% |
普拉塔港 | DOP 138,745/平方米 -1% | DOP 116,357/平方米 -2% |
萨马纳 | DOP 140,679/平方米 -1% | DOP 130,764/平方米 -1% |
圣地亚哥(智利) | DOP 96,318/平方米 -5% | DOP 84,681/平方米 -6% |
圣佩得罗德马科里斯 | DOP 129,788/平方米 -1% | DOP 102,480/平方米 -2% |
德拉维加 | DOP 93,969/平方米 -5% | DOP 83,690/平方米 -1% |
玛丽亚特立尼达桑切斯 | DOP 96,555/平方米 +8% | DOP 76,638/平方米 -1% |
拉罗马纳 | DOP 75,820/平方米 | DOP 139,572/平方米 -5% |
圣克里斯托佛 | DOP 77,103/平方米 -7% | DOP 53,880/平方米 -8% |
主教·瑙黎省 | DOP 89,517/平方米 -4% | DOP 78,483/平方米 -2% |
埃斯派拉特 | DOP 76,628/平方米 -12% | DOP 80,381/平方米 -4% |
瑟伊波 | DOP 149,128/平方米 +2% | 无数据 |
阿苏阿 | DOP 110,621/平方米 -8% | DOP 60,875/平方米 -14% |
杜阿尔特 | DOP 58,305/平方米 -11% | 无数据 |
佩拉维亚 | 无数据 | DOP 51,231/平方米 -26% |
多米尼加共和国 最贵的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
Boca Chica | DOP 328,600/平方米 +25% | DOP 77,821/平方米 +3% |
圣克里斯托瓦尔 | DOP 256,764/平方米 -25% | DOP 54,784/平方米 -11% |
Cofresi | DOP 209,940/平方米 -1% | 无数据 |
Dominicus | DOP 168,584/平方米 -1% | DOP 93,978/平方米 |
米切斯 | DOP 155,586/平方米 | 无数据 |
伊圭 | DOP 151,096/平方米 | DOP 102,900/平方米 -1% |
Cabarete | DOP 147,475/平方米 -2% | DOP 116,704/平方米 -2% |
萨马纳 | DOP 144,058/平方米 -1% | DOP 102,213/平方米 -2% |
Las Terrenas | DOP 140,502/平方米 -1% | DOP 134,611/平方米 -1% |
蓬塔卡纳 | DOP 139,405/平方米 | DOP 106,041/平方米 -1% |
多米尼加共和国 最实惠的地方
位置 | 每平方米价格 - 公寓 | 每平方米价格 - 公寓 |
---|---|---|
利塞阿尔梅迪奥 | DOP 49,810/平方米 -84% | 无数据 |
Pantoja | DOP 54,546/平方米 -89% | 无数据 |
圣弗朗西斯科-德马科里斯 | DOP 58,305/平方米 -11% | 无数据 |
东圣多明哥 | DOP 69,057/平方米 -5% | DOP 52,578/平方米 -9% |
康塞普西翁-德拉维加 | DOP 71,889/平方米 +2% | DOP 61,416/平方米 -3% |
圣多明戈 | DOP 97,620/平方米 -1% | DOP 80,480/平方米 -18% |
圣地亚哥 | DOP 98,914/平方米 -4% | DOP 87,238/平方米 -6% |
卡夫雷拉 | DOP 102,187/平方米 +10% | DOP 91,944/平方米 -1% |
哈拉瓦科阿 | DOP 104,925/平方米 -3% | DOP 86,138/平方米 -1% |
拉罗马纳 | DOP 113,490/平方米 +5% | DOP 177,234/平方米 |